Hu Jintao
167,8en hausse de+1,8 % depuis la séance précédente+2,9séance du dimanche 1er novembre
Buzz-mètremoyenne sur 7 jours
×2,8 sa normale de 206 vues par jour
Cours
Vues
100 : la page est lue comme d'habitudeBarres : vues par jour, pointillé : la normale (206)
Voir les valeurs
| Séance | Cours | Vues |
|---|---|---|
| 1er novembre | 167,8 | 297 |
| 31 octobre | 164,9 | 341 |
| 30 octobre | 161,5 | 509 |
| 29 octobre | 154,1 | 657 |
| 28 octobre | 141,7 | 1 079 |
| 27 octobre | 117,1 | 989 |
| 26 octobre | 87,3 | 189 |
| 25 octobre | 84,8 | 157 |
| 24 octobre | 86,9 | 180 |
| 23 octobre | 88,8 | 124 |
| 22 octobre | 89,4 | 135 |
| 21 octobre | 90,6 | 147 |
| 20 octobre | 93,7 | 124 |
| 19 octobre | 95,0 | 129 |
| 18 octobre | 96,7 | 208 |
| 17 octobre | 99,5 | 227 |
| 16 octobre | 97,5 | 138 |
| 15 octobre | 96,6 | 164 |
| 14 octobre | 95,2 | 227 |
| 13 octobre | 91,9 | 157 |
| 12 octobre | 91,7 | 174 |
| 11 octobre | 92,2 | 274 |
| 10 octobre | 88,3 | 163 |
| 9 octobre | 88,1 | 115 |
| 8 octobre | 90,6 | 136 |
| 7 octobre | 93,6 | 134 |
| 6 octobre | 95,8 | 152 |
| 5 octobre | 97,6 | 186 |
| 4 octobre | 99,3 | 174 |
| 3 octobre | 103,9 | 158 |
- Ouverture
- 164,9
- Plus haut
- 169,0
- Plus bas
- 164,9
- Clôture
- 167,8
- Vues
- 297 (×1,4)
Un point = une séance, calculée chaque matin avec les audiences de la veille.Prochain point : la séance du lundi 2 novembre, connue le mardi 3 novembre matin.
Pourquoi 167,8 ?
580 vues par jour sur 7 jours÷206 sa normale=×2,8amorti (racine carrée)×1,68× 100 =167,8
La racine carrée calme les excès : une audience multipliée par 4 fait doubler le cours, pas quadrupler.
- Sur 7 séances
- en hausse de+98,0 % en 7 séances
- il y a 7 séances : 84,8
- Saison
- 169,0 / 154,1
- plus haut / plus bas
- D'une séance à l'autre
- écarts marqués
- Grand marché
- Personne
- ne la détient encore
Passer un ordre
Tu sens que ça va monter, ou retomber ?
Une adresse e-mail suffit pour jouer, avec 100 000 crédits virtuels.
Gratuit et sans mot de passe : un lien de connexion arrive par e-mail. Les crédits n'ont aucune valeur en argent.