YouTube
175,7en baisse de−4,5 % depuis la séance précédente−8,3séance du dimanche 1er novembre
Buzz-mètremoyenne sur 7 jours
×3,1 sa normale de 3 762 vues par jour
Cours
Vues
100 : la page est lue comme d'habitudeBarres : vues par jour, pointillé : la normale (3 762)
Voir les valeurs
| Séance | Cours | Vues |
|---|---|---|
| 1er novembre | 175,7 | 3 830 |
| 31 octobre | 184,1 | 3 744 |
| 30 octobre | 192,6 | 4 925 |
| 29 octobre | 203,5 | 16 579 |
| 28 octobre | 203,0 | 17 535 |
| 27 octobre | 201,4 | 17 224 |
| 26 octobre | 200,0 | 17 486 |
| 25 octobre | 193,7 | 11 738 |
| 24 octobre | 185,2 | 12 692 |
| 23 octobre | 175,2 | 16 346 |
| 22 octobre | 161,2 | 16 143 |
| 21 octobre | 145,9 | 15 819 |
| 20 octobre | 129,6 | 15 635 |
| 19 octobre | 110,9 | 10 979 |
| 18 octobre | 97,7 | 3 206 |
| 17 octobre | 97,8 | 3 101 |
| 16 octobre | 97,5 | 3 897 |
| 15 octobre | 97,0 | 3 736 |
| 14 octobre | 95,6 | 3 886 |
| 13 octobre | 94,8 | 3 785 |
| 12 octobre | 92,1 | 3 683 |
| 11 octobre | 88,9 | 3 312 |
| 10 octobre | 86,3 | 3 065 |
| 9 octobre | 84,9 | 3 637 |
| 8 octobre | 82,5 | 3 165 |
| 7 octobre | 90,4 | 3 503 |
| 6 octobre | 90,2 | 2 684 |
| 5 octobre | 91,2 | 2 872 |
| 4 octobre | 92,4 | 2 847 |
| 3 octobre | 92,1 | 2 654 |
| 2 octobre | 90,9 | 2 617 |
| 1er octobre | 91,0 | 7 395 |
| 30 septembre | 83,7 | 3 493 |
| 29 septembre | 83,4 | 3 345 |
| 28 septembre | 83,4 | 3 780 |
| 27 septembre | 81,8 | 3 094 |
| 26 septembre | 80,8 | 2 660 |
| 25 septembre | 80,6 | 3 250 |
| 24 septembre | 80,6 | 3 236 |
| 23 septembre | 78,2 | 3 505 |
| 22 septembre | 75,8 | 3 572 |
| 21 septembre | 73,7 | 3 063 |
| 20 septembre | 73,2 | 2 636 |
| 19 septembre | 74,1 | 2 624 |
| 18 septembre | 75,0 | 3 397 |
| 17 septembre | 75,4 | 3 086 |
| 16 septembre | 76,6 | 3 136 |
| 15 septembre | 78,2 | 2 897 |
| 14 septembre | 80,3 | 3 276 |
| 13 septembre | 81,6 | 3 219 |
| 12 septembre | 81,6 | 3 187 |
| 11 septembre | 81,5 | 3 650 |
| 10 septembre | 81,6 | 3 904 |
| 9 septembre | 81,7 | 4 217 |
| 8 septembre | 80,6 | 4 259 |
| 7 septembre | 79,9 | 4 361 |
| 6 septembre | 80,3 | 3 418 |
| 5 septembre | 80,5 | 3 573 |
| 4 septembre | 80,9 | 4 381 |
| 3 septembre | 81,3 | 4 310 |
| 2 septembre | 78,4 | 4 307 |
| 1er septembre | 79,0 | 4 495 |
| 31 août | 80,3 | 4 691 |
| 30 août | 81,2 | 3 860 |
| 29 août | 80,5 | 3 807 |
| 28 août | 80,4 | 4 708 |
| 27 août | 80,5 | 3 150 |
| 26 août | 82,0 | 5 600 |
| 25 août | 81,0 | 5 700 |
| 24 août | 79,4 | 5 648 |
| 23 août | 75,7 | 3 691 |
| 22 août | 74,2 | 3 723 |
| 21 août | 72,8 | 4 771 |
| 20 août | 70,0 | 4 794 |
| 19 août | 67,3 | 4 877 |
| 18 août | 65,0 | 4 820 |
| 17 août | 65,0 | 3 202 |
| 16 août | 68,0 | 2 510 |
| 15 août | 69,9 | 2 661 |
| 14 août | 71,9 | 2 661 |
| 13 août | 75,7 | 2 908 |
| 12 août | 82,2 | 3 271 |
| 11 août | 85,5 | 4 806 |
| 10 août | 92,4 | 5 336 |
| 9 août | 97,4 | 3 813 |
| 8 août | 101,9 | 4 144 |
| 7 août | 106,6 | 5 622 |
| 6 août | 111,3 | 8 293 |
| 5 août | 114,2 | 6 145 |
| 4 août | 118,1 | 11 178 |
- Ouverture
- 184,1
- Plus haut
- 184,1
- Plus bas
- 175,7
- Clôture
- 175,7
- Vues
- 3 830 (×1,0)
Un point = une séance, calculée chaque matin avec les audiences de la veille.Prochain point : la séance du lundi 2 novembre, connue le mardi 3 novembre matin.
Pourquoi 175,7 ?
11 618 vues par jour sur 7 jours÷3 762 sa normale=×3,1amorti (racine carrée)×1,76× 100 =175,7
La racine carrée calme les excès : une audience multipliée par 4 fait doubler le cours, pas quadrupler.
- Sur 7 séances
- en baisse de−9,3 % en 7 séances
- il y a 7 séances : 193,7
- Saison
- 203,5 / 175,7
- plus haut / plus bas
- D'une séance à l'autre
- écarts modérés
- Grand marché
- Personne
- ne la détient encore
Passer un ordre
Tu sens que ça va monter, ou retomber ?
Une adresse e-mail suffit pour jouer, avec 100 000 crédits virtuels.
Gratuit et sans mot de passe : un lien de connexion arrive par e-mail. Les crédits n'ont aucune valeur en argent.