Département français
91,5en baisse de−0,2 % depuis la séance précédente−0,2séance du dimanche 1er novembre
Buzz-mètremoyenne sur 7 jours
×0,8 sa normale de 1 678 vues par jour
Cours
Vues
100 : la page est lue comme d'habitudeBarres : vues par jour, pointillé : la normale (1 678)
Voir les valeurs
| Séance | Cours | Vues |
|---|---|---|
| 1er novembre | 91,5 | 1 218 |
| 31 octobre | 91,7 | 1 048 |
| 30 octobre | 93,0 | 1 339 |
| 29 octobre | 93,6 | 1 388 |
| 28 octobre | 94,6 | 1 496 |
| 27 octobre | 95,7 | 1 602 |
| 26 octobre | 95,5 | 1 741 |
| 25 octobre | 95,0 | 1 288 |
| 24 octobre | 94,6 | 1 383 |
| 23 octobre | 93,1 | 1 507 |
| 22 octobre | 93,8 | 1 642 |
| 21 octobre | 93,1 | 1 827 |
| 20 octobre | 91,2 | 1 651 |
| 19 octobre | 89,9 | 1 625 |
| 18 octobre | 88,9 | 1 279 |
| 17 octobre | 88,0 | 1 137 |
| 16 octobre | 88,5 | 1 724 |
| 15 octobre | 87,1 | 1 515 |
| 14 octobre | 88,3 | 1 401 |
| 13 octobre | 88,8 | 1 498 |
| 12 octobre | 89,0 | 1 634 |
| 11 octobre | 89,1 | 1 176 |
| 10 octobre | 89,6 | 1 260 |
| 9 octobre | 89,3 | 1 409 |
| 8 octobre | 90,0 | 1 860 |
| 7 octobre | 90,0 | 1 566 |
| 6 octobre | 92,1 | 1 562 |
| 5 octobre | 92,9 | 1 663 |
| 4 octobre | 93,7 | 1 349 |
| 3 octobre | 94,2 | 1 312 |
| 2 octobre | 94,2 | 1 592 |
| 1er octobre | 94,2 | 1 955 |
| 30 septembre | 92,8 | 2 106 |
| 29 septembre | 91,2 | 1 780 |
| 28 septembre | 91,7 | 1 906 |
| 27 septembre | 90,7 | 1 536 |
| 26 septembre | 90,0 | 1 334 |
| 25 septembre | 90,3 | 1 573 |
| 24 septembre | 90,2 | 1 664 |
| 23 septembre | 90,0 | 1 678 |
| 22 septembre | 89,8 | 1 949 |
| 21 septembre | 90,0 | 1 736 |
| 20 septembre | 90,0 | 1 431 |
| 19 septembre | 90,2 | 1 423 |
| 18 septembre | 90,3 | 1 548 |
| 17 septembre | 90,3 | 1 599 |
| 16 septembre | 90,7 | 1 678 |
| 15 septembre | 92,1 | 2 003 |
| 14 septembre | 90,9 | 1 766 |
| 13 septembre | 90,9 | 1 523 |
| 12 septembre | 90,7 | 1 468 |
| 11 septembre | 90,6 | 1 526 |
| 10 septembre | 91,3 | 1 747 |
| 9 septembre | 90,9 | 2 033 |
| 8 septembre | 90,3 | 1 708 |
| 7 septembre | 90,0 | 1 766 |
| 6 septembre | 89,6 | 1 466 |
| 5 septembre | 89,8 | 1 442 |
| 4 septembre | 90,3 | 1 698 |
| 3 septembre | 90,3 | 1 657 |
| 2 septembre | 91,2 | 1 864 |
| 1er septembre | 91,5 | 1 644 |
| 31 août | 93,7 | 1 687 |
| 30 août | 95,3 | 1 544 |
| 29 août | 97,0 | 1 576 |
| 28 août | 97,9 | 1 698 |
| 27 août | 99,1 | 1 886 |
| 26 août | 99,4 | 1 984 |
| 25 août | 98,9 | 2 213 |
| 24 août | 99,4 | 2 166 |
| 23 août | 99,4 | 2 014 |
| 22 août | 99,7 | 1 820 |
| 21 août | 101,0 | 2 042 |
| 20 août | 101,7 | 1 972 |
| 19 août | 101,9 | 1 890 |
| 18 août | 101,9 | 2 301 |
| 17 août | 101,0 | 2 175 |
| 16 août | 101,6 | 2 099 |
| 15 août | 103,2 | 2 187 |
| 14 août | 103,9 | 2 231 |
| 13 août | 104,4 | 2 055 |
| 12 août | 105,3 | 1 884 |
| 11 août | 106,5 | 2 013 |
| 10 août | 107,2 | 2 271 |
| 9 août | 109,4 | 2 589 |
| 8 août | 109,1 | 2 329 |
| 7 août | 109,5 | 2 329 |
| 6 août | 109,1 | 2 281 |
| 5 août | 109,6 | 2 226 |
| 4 août | 109,7 | 2 228 |
- Ouverture
- 91,7
- Plus haut
- 92,6
- Plus bas
- 90,8
- Clôture
- 91,5
- Vues
- 1 218 (×0,7)
Un point = une séance, calculée chaque matin avec les audiences de la veille.Prochain point : la séance du lundi 2 novembre, connue le mardi 3 novembre matin.
Pourquoi 91,5 ?
1 405 vues par jour sur 7 jours÷1 678 sa normale=×0,8amorti (racine carrée)×0,91× 100 =91,5
La racine carrée calme les excès : une audience multipliée par 4 fait doubler le cours, pas quadrupler.
- Sur 7 séances
- en baisse de−3,7 % en 7 séances
- il y a 7 séances : 95,0
- Saison
- 94,3 / 90,7
- plus haut / plus bas
- D'une séance à l'autre
- petits écarts
- Grand marché
- Personne
- ne la détient encore
Passer un ordre
Tu sens que ça va monter, ou retomber ?
Une adresse e-mail suffit pour jouer, avec 100 000 crédits virtuels.
Gratuit et sans mot de passe : un lien de connexion arrive par e-mail. Les crédits n'ont aucune valeur en argent.