Aedes albopictus
36,1en baisse de−2,2 % depuis la séance précédente−0,8séance du dimanche 1er novembre
Buzz-mètremoyenne sur 7 jours
×0,1 sa normale de 724 vues par jour
Cours
Vues
100 : la page est lue comme d'habitudeBarres : vues par jour, pointillé : la normale (724)
Voir les valeurs
| Séance | Cours | Vues |
|---|---|---|
| 1er novembre | 36,1 | 65 |
| 31 octobre | 36,9 | 70 |
| 30 octobre | 36,9 | 82 |
| 29 octobre | 37,7 | 99 |
| 28 octobre | 38,2 | 112 |
| 27 octobre | 38,5 | 109 |
| 26 octobre | 38,6 | 122 |
| 25 octobre | 38,8 | 100 |
| 24 octobre | 40,2 | 79 |
| 23 octobre | 42,5 | 120 |
| 22 octobre | 45,9 | 119 |
| 21 octobre | 50,5 | 122 |
| 20 octobre | 54,7 | 114 |
| 19 octobre | 58,2 | 128 |
| 18 octobre | 59,9 | 160 |
| 17 octobre | 60,8 | 178 |
| 16 octobre | 60,6 | 274 |
| 15 octobre | 59,9 | 350 |
| 14 octobre | 58,3 | 354 |
| 13 octobre | 58,1 | 319 |
| 12 octobre | 60,9 | 230 |
| 11 octobre | 67,1 | 219 |
| 10 octobre | 73,2 | 168 |
| 9 octobre | 77,9 | 229 |
| 8 octobre | 81,5 | 251 |
| 7 octobre | 83,8 | 339 |
| 6 octobre | 86,9 | 496 |
| 5 octobre | 89,0 | 640 |
| 4 octobre | 89,8 | 663 |
| 3 octobre | 90,7 | 538 |
- Ouverture
- 36,9
- Plus haut
- 37,3
- Plus bas
- 36,1
- Clôture
- 36,1
- Vues
- 65 (×0,1)
Un point = une séance, calculée chaque matin avec les audiences de la veille.Prochain point : la séance du lundi 2 novembre, connue le mardi 3 novembre matin.
Pourquoi 36,1 ?
94 vues par jour sur 7 jours÷724 sa normale=×0,1amorti (racine carrée)×0,36× 100 =36,1
La racine carrée calme les excès : une audience multipliée par 4 fait doubler le cours, pas quadrupler.
- Sur 7 séances
- en baisse de−7,0 % en 7 séances
- il y a 7 séances : 38,8
- Saison
- 37,7 / 36,1
- plus haut / plus bas
- D'une séance à l'autre
- écarts modérés
- Grand marché
- Personne
- ne la détient encore
Passer un ordre
Tu sens que ça va monter, ou retomber ?
Une adresse e-mail suffit pour jouer, avec 100 000 crédits virtuels.
Gratuit et sans mot de passe : un lien de connexion arrive par e-mail. Les crédits n'ont aucune valeur en argent.