Andoni Iraola
127,0en hausse de+37,8 % depuis la séance précédente+34,8séance du dimanche 1er novembre
Buzz-mètremoyenne sur 7 jours
×1,6 sa normale de 298 vues par jour
Cours
Vues
100 : la page est lue comme d'habitudeBarres : vues par jour, pointillé : la normale (298)
Voir les valeurs
| Séance | Cours | Vues |
|---|---|---|
| 1er novembre | 127,0 | 1 976 |
| 31 octobre | 92,2 | 147 |
| 30 octobre | 91,1 | 159 |
| 29 octobre | 88,9 | 298 |
| 28 octobre | 84,1 | 491 |
| 27 octobre | 78,5 | 130 |
| 26 octobre | 85,6 | 159 |
| 25 octobre | 83,5 | 386 |
| 24 octobre | 77,9 | 118 |
| 23 octobre | 82,4 | 131 |
| 22 octobre | 81,8 | 163 |
| 21 octobre | 83,4 | 286 |
| 20 octobre | 95,9 | 422 |
| 19 octobre | 90,7 | 113 |
| 18 octobre | 97,8 | 174 |
| 17 octobre | 128,3 | 302 |
| 16 octobre | 125,9 | 131 |
| 15 octobre | 125,8 | 261 |
| 14 octobre | 122,5 | 891 |
| 13 octobre | 110,1 | 177 |
| 12 octobre | 106,5 | 447 |
| 11 octobre | 99,2 | 1 894 |
| 10 octobre | 50,7 | 151 |
| 9 octobre | 46,8 | 120 |
| 8 octobre | 43,8 | 62 |
| 7 octobre | 44,4 | 91 |
| 6 octobre | 42,8 | 62 |
| 5 octobre | 43,4 | 72 |
| 4 octobre | 45,3 | 82 |
| 3 octobre | 47,4 | 56 |
- Ouverture
- 92,2
- Plus haut
- 137,5
- Plus bas
- 87,7
- Clôture
- 127,0
- Vues
- 1 976 (×6,6)
Un point = une séance, calculée chaque matin avec les audiences de la veille.Prochain point : la séance du lundi 2 novembre, connue le mardi 3 novembre matin.
Pourquoi 127,0 ?
480 vues par jour sur 7 jours÷298 sa normale=×1,6amorti (racine carrée)×1,27× 100 =127,0
La racine carrée calme les excès : une audience multipliée par 4 fait doubler le cours, pas quadrupler.
- Sur 7 séances
- en hausse de+52,1 % en 7 séances
- il y a 7 séances : 83,5
- Saison
- 137,5 / 87,7
- plus haut / plus bas
- D'une séance à l'autre
- écarts marqués
- Grand marché
- Personne
- ne la détient encore
Passer un ordre
Tu sens que ça va monter, ou retomber ?
Une adresse e-mail suffit pour jouer, avec 100 000 crédits virtuels.
Gratuit et sans mot de passe : un lien de connexion arrive par e-mail. Les crédits n'ont aucune valeur en argent.