Nicki Minaj
347,5en hausse de+0,7 % depuis la séance précédente+2,6séance du dimanche 1er novembre
Buzz-mètremoyenne sur 7 jours
×12,1 sa normale de 260 vues par jour
Cours
Vues
100 : la page est lue comme d'habitudeBarres : vues par jour, pointillé : la normale (260)
Voir les valeurs
| Séance | Cours | Vues |
|---|---|---|
| 1er novembre | 347,5 | 884 |
| 31 octobre | 344,9 | 1 064 |
| 30 octobre | 338,5 | 1 022 |
| 29 octobre | 332,2 | 1 606 |
| 28 octobre | 321,0 | 3 082 |
| 27 octobre | 296,0 | 5 530 |
| 26 octobre | 242,9 | 8 742 |
| 25 octobre | 111,8 | 561 |
| 24 octobre | 103,8 | 270 |
| 23 octobre | 102,0 | 250 |
| 22 octobre | 101,3 | 282 |
| 21 octobre | 100,3 | 278 |
| 20 octobre | 99,1 | 331 |
| 19 octobre | 97,2 | 286 |
| 18 octobre | 97,3 | 237 |
| 17 octobre | 96,7 | 204 |
| 16 octobre | 95,9 | 236 |
| 15 octobre | 95,1 | 235 |
| 14 octobre | 94,4 | 236 |
| 13 octobre | 93,4 | 261 |
| 12 octobre | 91,8 | 290 |
| 11 octobre | 89,4 | 216 |
| 10 octobre | 89,3 | 187 |
| 9 octobre | 90,5 | 210 |
| 8 octobre | 91,3 | 208 |
| 7 octobre | 92,0 | 204 |
| 6 octobre | 94,7 | 199 |
| 5 octobre | 104,1 | 200 |
| 4 octobre | 106,5 | 225 |
| 3 octobre | 108,6 | 234 |
| 2 octobre | 109,5 | 234 |
| 1er octobre | 109,6 | 232 |
| 30 septembre | 109,3 | 295 |
| 29 septembre | 106,3 | 549 |
| 28 septembre | 98,6 | 306 |
| 27 septembre | 97,0 | 316 |
| 26 septembre | 96,0 | 273 |
| 25 septembre | 98,8 | 236 |
| 24 septembre | 98,7 | 228 |
| 23 septembre | 97,9 | 175 |
| 22 septembre | 99,1 | 253 |
| 21 septembre | 97,3 | 240 |
| 20 septembre | 96,5 | 275 |
| 19 septembre | 96,2 | 374 |
| 18 septembre | 93,3 | 231 |
| 17 septembre | 93,2 | 201 |
| 16 septembre | 93,0 | 218 |
| 15 septembre | 93,8 | 187 |
| 14 septembre | 95,3 | 211 |
| 13 septembre | 94,8 | 255 |
| 12 septembre | 95,7 | 276 |
| 11 septembre | 97,3 | 236 |
| 10 septembre | 102,0 | 194 |
| 9 septembre | 103,6 | 247 |
| 8 septembre | 103,9 | 236 |
| 7 septembre | 105,5 | 202 |
| 6 septembre | 107,3 | 293 |
| 5 septembre | 108,1 | 332 |
| 4 septembre | 106,1 | 416 |
| 3 septembre | 102,8 | 262 |
| 2 septembre | 102,0 | 258 |
| 1er septembre | 101,4 | 299 |
| 31 août | 101,4 | 275 |
| 30 août | 101,2 | 323 |
| 29 août | 99,0 | 252 |
| 28 août | 98,5 | 282 |
| 27 août | 98,5 | 237 |
| 26 août | 97,5 | 237 |
| 25 août | 97,0 | 289 |
| 24 août | 96,8 | 258 |
| 23 août | 95,9 | 234 |
| 22 août | 98,7 | 237 |
| 21 août | 109,3 | 282 |
| 20 août | 109,8 | 208 |
| 19 août | 112,6 | 226 |
| 18 août | 113,2 | 284 |
| 17 août | 112,5 | 232 |
| 16 août | 113,2 | 339 |
| 15 août | 110,4 | 649 |
| 14 août | 100,7 | 302 |
| 13 août | 100,4 | 335 |
| 12 août | 99,9 | 263 |
| 11 août | 102,7 | 242 |
| 10 août | 104,4 | 273 |
| 9 août | 105,5 | 224 |
| 8 août | 107,3 | 265 |
| 7 août | 107,0 | 288 |
| 6 août | 107,8 | 319 |
| 5 août | 106,7 | 382 |
| 4 août | 104,2 | 309 |
- Ouverture
- 344,9
- Plus haut
- 352,5
- Plus bas
- 344,9
- Clôture
- 347,5
- Vues
- 884 (×3,4)
Un point = une séance, calculée chaque matin avec les audiences de la veille.Prochain point : la séance du lundi 2 novembre, connue le mardi 3 novembre matin.
Pourquoi 347,5 ?
3 133 vues par jour sur 7 jours÷260 sa normale=×12,1amorti (racine carrée)×3,47× 100 =347,5
La racine carrée calme les excès : une audience multipliée par 4 fait doubler le cours, pas quadrupler.
- Sur 7 séances
- en hausse de+210,7 % en 7 séances
- il y a 7 séances : 111,8
- Saison
- 352,5 / 332,2
- plus haut / plus bas
- D'une séance à l'autre
- grands écarts : ça peut vite se retourner
- Grand marché
- Personne
- ne la détient encore
Passer un ordre
Tu sens que ça va monter, ou retomber ?
Une adresse e-mail suffit pour jouer, avec 100 000 crédits virtuels.
Gratuit et sans mot de passe : un lien de connexion arrive par e-mail. Les crédits n'ont aucune valeur en argent.