Cameroun
148,9en hausse de+11,9 % depuis la séance précédente+15,9séance du dimanche 1er novembre
Buzz-mètremoyenne sur 7 jours
×2,2 sa normale de 2 459 vues par jour
Cours
Vues
100 : la page est lue comme d'habitudeBarres : vues par jour, pointillé : la normale (2 459)
Voir les valeurs
| Séance | Cours | Vues |
|---|---|---|
| 1er novembre | 148,9 | 12 015 |
| 31 octobre | 133,1 | 2 732 |
| 30 octobre | 135,5 | 3 728 |
| 29 octobre | 137,5 | 5 330 |
| 28 octobre | 135,0 | 5 003 |
| 27 octobre | 135,0 | 4 748 |
| 26 octobre | 138,2 | 4 632 |
| 25 octobre | 142,2 | 3 673 |
| 24 octobre | 142,9 | 3 180 |
| 23 octobre | 144,0 | 3 716 |
| 22 octobre | 155,6 | 3 631 |
| 21 octobre | 170,2 | 4 448 |
| 20 octobre | 180,0 | 4 218 |
| 19 octobre | 189,0 | 4 731 |
| 18 octobre | 193,6 | 3 150 |
| 17 octobre | 199,3 | 2 611 |
| 16 octobre | 206,5 | 7 084 |
| 15 octobre | 207,1 | 8 102 |
| 14 octobre | 202,3 | 6 663 |
| 13 octobre | 198,7 | 5 892 |
| 12 octobre | 199,5 | 5 489 |
| 11 octobre | 197,9 | 4 398 |
| 10 octobre | 197,0 | 3 101 |
| 9 octobre | 196,7 | 4 166 |
| 8 octobre | 197,2 | 5 264 |
| 7 octobre | 194,7 | 4 921 |
| 6 octobre | 192,2 | 5 148 |
| 5 octobre | 190,9 | 4 531 |
| 4 octobre | 189,9 | 3 498 |
| 3 octobre | 186,5 | 2 515 |
| 2 octobre | 186,1 | 3 810 |
| 1er octobre | 183,6 | 4 503 |
| 30 septembre | 178,8 | 4 204 |
| 29 septembre | 173,8 | 4 176 |
| 28 septembre | 170,6 | 4 256 |
| 27 septembre | 166,1 | 2 536 |
| 26 septembre | 163,8 | 2 250 |
| 25 septembre | 162,0 | 3 115 |
| 24 septembre | 159,5 | 3 205 |
| 23 septembre | 157,6 | 2 897 |
| 22 septembre | 159,2 | 3 360 |
| 21 septembre | 156,1 | 3 148 |
| 20 septembre | 153,2 | 1 950 |
| 19 septembre | 151,4 | 1 837 |
| 18 septembre | 150,0 | 2 422 |
| 17 septembre | 149,1 | 2 757 |
| 16 septembre | 147,5 | 3 270 |
| 15 septembre | 142,3 | 2 635 |
| 14 septembre | 140,8 | 2 496 |
| 13 septembre | 138,2 | 1 546 |
| 12 septembre | 136,2 | 1 512 |
| 11 septembre | 134,0 | 2 234 |
| 10 septembre | 131,8 | 2 392 |
| 9 septembre | 128,1 | 2 162 |
| 8 septembre | 125,7 | 2 325 |
| 7 septembre | 121,0 | 1 950 |
| 6 septembre | 118,0 | 1 146 |
| 5 septembre | 115,9 | 1 064 |
| 4 septembre | 113,7 | 1 814 |
| 3 septembre | 108,5 | 1 677 |
| 2 septembre | 104,5 | 1 710 |
| 1er septembre | 101,8 | 1 460 |
| 31 août | 100,0 | 1 433 |
| 30 août | 96,4 | 784 |
| 29 août | 95,7 | 675 |
| 28 août | 95,8 | 972 |
| 27 août | 96,3 | 1 049 |
| 26 août | 95,6 | 1 295 |
| 25 août | 92,9 | 1 186 |
| 24 août | 91,6 | 915 |
| 23 août | 91,7 | 739 |
| 22 août | 93,2 | 731 |
| 21 août | 93,1 | 1 072 |
| 20 août | 91,4 | 990 |
| 19 août | 90,7 | 911 |
| 18 août | 90,3 | 995 |
| 17 août | 89,0 | 986 |
| 16 août | 87,9 | 996 |
| 15 août | 86,1 | 743 |
| 14 août | 85,7 | 866 |
| 13 août | 84,4 | 959 |
| 12 août | 83,1 | 987 |
| 11 août | 83,0 | 884 |
| 10 août | 83,1 | 835 |
| 9 août | 83,1 | 751 |
| 8 août | 83,4 | 708 |
| 7 août | 83,6 | 768 |
| 6 août | 84,9 | 881 |
| 5 août | 87,1 | 1 023 |
| 4 août | 88,1 | 933 |
- Ouverture
- 133,1
- Plus haut
- 150,2
- Plus bas
- 128,6
- Clôture
- 148,9
- Vues
- 12 015 (×4,9)
Un point = une séance, calculée chaque matin avec les audiences de la veille.Prochain point : la séance du lundi 2 novembre, connue le mardi 3 novembre matin.
Pourquoi 148,9 ?
5 455 vues par jour sur 7 jours÷2 459 sa normale=×2,2amorti (racine carrée)×1,49× 100 =148,9
La racine carrée calme les excès : une audience multipliée par 4 fait doubler le cours, pas quadrupler.
- Sur 7 séances
- en hausse de+4,8 % en 7 séances
- il y a 7 séances : 142,2
- Saison
- 150,2 / 128,6
- plus haut / plus bas
- D'une séance à l'autre
- écarts modérés
- Grand marché
- Personne
- ne la détient encore
Passer un ordre
Tu sens que ça va monter, ou retomber ?
Une adresse e-mail suffit pour jouer, avec 100 000 crédits virtuels.
Gratuit et sans mot de passe : un lien de connexion arrive par e-mail. Les crédits n'ont aucune valeur en argent.