Ballon d'or 2025
399,2en baisse de−3,5 % depuis la séance précédente−14,6séance du dimanche 1er novembre
Buzz-mètremoyenne sur 7 jours
×15,9 sa normale de 311 vues par jour
Cours
Vues
100 : la page est lue comme d'habitudeBarres : vues par jour, pointillé : la normale (311)
Voir les valeurs
| Séance | Cours | Vues |
|---|---|---|
| 1er novembre | 399,2 | 672 |
| 31 octobre | 413,8 | 992 |
| 30 octobre | 422,5 | 1 167 |
| 29 octobre | 428,3 | 1 161 |
| 28 octobre | 432,8 | 2 022 |
| 27 octobre | 427,8 | 10 410 |
| 26 octobre | 359,2 | 18 274 |
| 25 octobre | 170,2 | 1 334 |
| 24 octobre | 151,5 | 804 |
| 23 octobre | 140,7 | 737 |
| 22 octobre | 130,2 | 644 |
| 21 octobre | 123,0 | 590 |
| 20 octobre | 118,4 | 607 |
| 19 octobre | 111,6 | 444 |
| 18 octobre | 106,8 | 265 |
| 17 octobre | 106,3 | 240 |
| 16 octobre | 105,7 | 232 |
| 15 octobre | 102,8 | 319 |
| 14 octobre | 100,3 | 390 |
| 13 octobre | 97,5 | 330 |
| 12 octobre | 99,8 | 255 |
| 11 octobre | 100,6 | 248 |
| 10 octobre | 97,8 | 228 |
| 9 octobre | 98,0 | 202 |
| 8 octobre | 99,4 | 224 |
| 7 octobre | 100,8 | 287 |
| 6 octobre | 101,5 | 414 |
| 5 octobre | 102,2 | 393 |
| 4 octobre | 103,4 | 229 |
| 3 octobre | 105,3 | 303 |
| 2 octobre | 105,3 | 365 |
| 1er octobre | 105,1 | 426 |
| 30 septembre | 104,4 | 389 |
| 29 septembre | 109,8 | 452 |
| 28 septembre | 112,6 | 451 |
| 27 septembre | 110,8 | 352 |
| 26 septembre | 111,0 | 354 |
| 25 septembre | 111,1 | 369 |
| 24 septembre | 111,1 | 391 |
| 23 septembre | 111,9 | 683 |
| 22 septembre | 109,3 | 610 |
| 21 septembre | 108,5 | 347 |
| 20 septembre | 112,5 | 435 |
| 19 septembre | 113,1 | 392 |
| 18 septembre | 116,3 | 418 |
| 17 septembre | 119,3 | 438 |
| 16 septembre | 126,7 | 485 |
| 15 septembre | 144,3 | 565 |
| 14 septembre | 166,5 | 613 |
| 13 septembre | 163,3 | 475 |
| 12 septembre | 159,8 | 569 |
| 11 septembre | 157,0 | 573 |
| 10 septembre | 151,5 | 674 |
| 9 septembre | 143,9 | 1 306 |
| 8 septembre | 125,7 | 2 146 |
| 7 septembre | 81,2 | 371 |
| 6 septembre | 77,5 | 182 |
| 5 septembre | 76,1 | 177 |
| 4 septembre | 75,0 | 195 |
| 3 septembre | 74,1 | 158 |
| 2 septembre | 74,0 | 138 |
| 1er septembre | 74,6 | 185 |
| 31 août | 72,2 | 244 |
| 30 août | 68,4 | 171 |
| 29 août | 66,4 | 142 |
| 28 août | 66,6 | 165 |
| 27 août | 66,4 | 184 |
| 26 août | 66,3 | 178 |
| 25 août | 66,1 | 125 |
| 24 août | 68,2 | 163 |
| 23 août | 68,5 | 152 |
| 22 août | 69,8 | 166 |
| 21 août | 69,8 | 178 |
| 20 août | 70,7 | 181 |
| 19 août | 72,0 | 171 |
| 18 août | 74,8 | 196 |
| 17 août | 74,4 | 173 |
| 16 août | 74,6 | 200 |
| 15 août | 73,4 | 165 |
| 14 août | 73,4 | 211 |
| 13 août | 73,3 | 232 |
| 12 août | 72,9 | 276 |
| 11 août | 71,7 | 182 |
| 10 août | 72,1 | 181 |
| 9 août | 73,9 | 152 |
| 8 août | 75,8 | 165 |
| 7 août | 77,4 | 208 |
| 6 août | 77,5 | 218 |
| 5 août | 77,8 | 240 |
| 4 août | 77,4 | 207 |
- Ouverture
- 413,8
- Plus haut
- 413,8
- Plus bas
- 399,2
- Clôture
- 399,2
- Vues
- 672 (×2,2)
Un point = une séance, calculée chaque matin avec les audiences de la veille.Prochain point : la séance du lundi 2 novembre, connue le mardi 3 novembre matin.
Pourquoi 399,2 ?
4 957 vues par jour sur 7 jours÷311 sa normale=×15,9amorti (racine carrée)×3,99× 100 =399,2
La racine carrée calme les excès : une audience multipliée par 4 fait doubler le cours, pas quadrupler.
- Sur 7 séances
- en hausse de+134,6 % en 7 séances
- il y a 7 séances : 170,2
- Saison
- 428,3 / 399,2
- plus haut / plus bas
- D'une séance à l'autre
- grands écarts : ça peut vite se retourner
- Grand marché
- Personne
- ne la détient encore
Passer un ordre
Tu sens que ça va monter, ou retomber ?
Une adresse e-mail suffit pour jouer, avec 100 000 crédits virtuels.
Gratuit et sans mot de passe : un lien de connexion arrive par e-mail. Les crédits n'ont aucune valeur en argent.