Soprano (rappeur)
88,0en baisse de−34,0 % depuis la séance précédente−45,4séance du dimanche 1er novembre
Buzz-mètremoyenne sur 7 jours
×0,8 sa normale de 467 vues par jour
Cours
Vues
100 : la page est lue comme d'habitudeBarres : vues par jour, pointillé : la normale (467)
Voir les valeurs
| Séance | Cours | Vues |
|---|---|---|
| 1er novembre | 88,0 | 369 |
| 31 octobre | 133,4 | 349 |
| 30 octobre | 132,7 | 411 |
| 29 octobre | 131,3 | 295 |
| 28 octobre | 131,3 | 354 |
| 27 octobre | 131,0 | 335 |
| 26 octobre | 130,0 | 417 |
| 25 octobre | 128,7 | 3 704 |
| 24 octobre | 83,1 | 388 |
| 23 octobre | 82,7 | 400 |
| 22 octobre | 81,9 | 329 |
| 21 octobre | 82,2 | 323 |
| 20 octobre | 82,7 | 244 |
| 19 octobre | 83,9 | 304 |
| 18 octobre | 85,7 | 375 |
| 17 octobre | 86,4 | 362 |
| 16 octobre | 88,0 | 357 |
| 15 octobre | 89,3 | 347 |
| 14 octobre | 90,3 | 351 |
| 13 octobre | 93,3 | 311 |
| 12 octobre | 95,1 | 408 |
| 11 octobre | 97,4 | 417 |
| 10 octobre | 103,9 | 458 |
| 9 octobre | 121,1 | 449 |
| 8 octobre | 121,0 | 434 |
| 7 octobre | 121,9 | 593 |
| 6 octobre | 123,7 | 430 |
| 5 octobre | 125,2 | 564 |
| 4 octobre | 125,4 | 940 |
| 3 octobre | 127,1 | 1 956 |
| 2 octobre | 130,1 | 440 |
| 1er octobre | 131,0 | 516 |
| 30 septembre | 132,9 | 640 |
| 29 septembre | 140,1 | 561 |
| 28 septembre | 145,7 | 491 |
| 27 septembre | 149,7 | 1 000 |
| 26 septembre | 163,8 | 2 226 |
| 25 septembre | 183,4 | 616 |
| 24 septembre | 183,9 | 592 |
| 23 septembre | 184,9 | 1 260 |
| 22 septembre | 179,8 | 1 077 |
| 21 septembre | 177,5 | 818 |
| 20 septembre | 178,9 | 2 437 |
| 19 septembre | 174,8 | 4 511 |
| 18 septembre | 173,3 | 683 |
| 17 septembre | 226,1 | 592 |
| 16 septembre | 244,9 | 532 |
| 15 septembre | 282,1 | 682 |
| 14 septembre | 281,8 | 813 |
| 13 septembre | 281,8 | 1 889 |
| 12 septembre | 279,9 | 4 344 |
| 11 septembre | 278,1 | 7 380 |
| 10 septembre | 234,6 | 3 297 |
| 9 septembre | 215,2 | 6 553 |
| 8 septembre | 160,5 | 454 |
| 7 septembre | 160,4 | 652 |
| 6 septembre | 159,5 | 1 141 |
| 5 septembre | 160,2 | 4 040 |
| 4 septembre | 147,9 | 606 |
| 3 septembre | 171,5 | 414 |
| 2 septembre | 169,8 | 397 |
| 1er septembre | 168,9 | 447 |
| 31 août | 168,7 | 570 |
| 30 août | 168,3 | 1 207 |
| 29 août | 164,8 | 2 902 |
| 28 août | 157,3 | 2 862 |
| 27 août | 130,1 | 381 |
| 26 août | 130,0 | 461 |
| 25 août | 129,2 | 421 |
| 24 août | 130,9 | 530 |
| 23 août | 129,6 | 845 |
| 22 août | 125,1 | 2 154 |
| 21 août | 102,7 | 443 |
| 20 août | 101,6 | 419 |
| 19 août | 100,8 | 399 |
| 18 août | 99,4 | 619 |
| 17 août | 98,2 | 421 |
| 16 août | 97,6 | 486 |
| 15 août | 97,2 | 540 |
| 14 août | 96,2 | 394 |
| 13 août | 96,1 | 379 |
| 12 août | 96,4 | 347 |
| 11 août | 97,1 | 547 |
| 10 août | 96,3 | 379 |
| 9 août | 97,7 | 421 |
| 8 août | 99,5 | 472 |
| 7 août | 101,6 | 399 |
| 6 août | 103,3 | 394 |
| 5 août | 103,7 | 389 |
| 4 août | 102,8 | 491 |
- Ouverture
- 133,4
- Plus haut
- 133,4
- Plus bas
- 88,0
- Clôture
- 88,0
- Vues
- 369 (×0,8)
Un point = une séance, calculée chaque matin avec les audiences de la veille.Prochain point : la séance du lundi 2 novembre, connue le mardi 3 novembre matin.
Pourquoi 88,0 ?
361 vues par jour sur 7 jours÷467 sa normale=×0,8amorti (racine carrée)×0,88× 100 =88,0
La racine carrée calme les excès : une audience multipliée par 4 fait doubler le cours, pas quadrupler.
- Sur 7 séances
- en baisse de−31,6 % en 7 séances
- il y a 7 séances : 128,7
- Saison
- 133,5 / 88,0
- plus haut / plus bas
- D'une séance à l'autre
- écarts marqués
- Grand marché
- Personne
- ne la détient encore
Passer un ordre
Tu sens que ça va monter, ou retomber ?
Une adresse e-mail suffit pour jouer, avec 100 000 crédits virtuels.
Gratuit et sans mot de passe : un lien de connexion arrive par e-mail. Les crédits n'ont aucune valeur en argent.