Israël
159,0en baisse de−1,0 % depuis la séance précédente−1,7séance du dimanche 1er novembre
Buzz-mètremoyenne sur 7 jours
×2,5 sa normale de 1 032 vues par jour
Cours
Vues
100 : la page est lue comme d'habitudeBarres : vues par jour, pointillé : la normale (1 032)
Voir les valeurs
| Séance | Cours | Vues |
|---|---|---|
| 1er novembre | 159,0 | 1 226 |
| 31 octobre | 160,7 | 1 168 |
| 30 octobre | 160,2 | 1 681 |
| 29 octobre | 157,7 | 2 380 |
| 28 octobre | 152,6 | 4 953 |
| 27 octobre | 133,8 | 4 939 |
| 26 octobre | 113,9 | 1 918 |
| 25 octobre | 107,3 | 1 610 |
| 24 octobre | 103,2 | 1 034 |
| 23 octobre | 102,8 | 1 049 |
| 22 octobre | 102,7 | 1 176 |
| 21 octobre | 101,9 | 1 032 |
| 20 octobre | 103,7 | 1 403 |
| 19 octobre | 100,8 | 851 |
| 18 octobre | 101,7 | 988 |
| 17 octobre | 101,8 | 967 |
| 16 octobre | 101,7 | 1 020 |
| 15 octobre | 102,1 | 1 017 |
| 14 octobre | 103,3 | 1 236 |
| 13 octobre | 109,6 | 945 |
| 12 octobre | 110,0 | 979 |
| 11 octobre | 110,1 | 1 005 |
| 10 octobre | 112,5 | 987 |
| 9 octobre | 113,4 | 1 035 |
| 8 octobre | 113,8 | 1 193 |
| 7 octobre | 114,5 | 2 159 |
| 6 octobre | 109,8 | 1 009 |
| 5 octobre | 111,7 | 988 |
| 4 octobre | 114,6 | 1 323 |
| 3 octobre | 114,5 | 1 028 |
| 2 octobre | 115,1 | 1 027 |
| 1er octobre | 117,4 | 1 239 |
| 30 septembre | 118,1 | 1 419 |
| 29 septembre | 116,8 | 1 241 |
| 28 septembre | 115,9 | 1 311 |
| 27 septembre | 114,4 | 1 238 |
| 26 septembre | 113,7 | 1 089 |
| 25 septembre | 112,8 | 1 348 |
| 24 septembre | 110,9 | 1 335 |
| 23 septembre | 109,7 | 1 219 |
| 22 septembre | 109,3 | 1 032 |
| 21 septembre | 110,2 | 998 |
| 20 septembre | 124,6 | 1 099 |
| 19 septembre | 123,9 | 974 |
| 18 septembre | 124,3 | 1 013 |
| 17 septembre | 125,5 | 1 111 |
| 16 septembre | 124,3 | 1 153 |
| 15 septembre | 124,1 | 1 139 |
| 14 septembre | 123,4 | 3 059 |
| 13 septembre | 108,3 | 987 |
| 12 septembre | 107,1 | 1 037 |
| 11 septembre | 105,7 | 1 196 |
| 10 septembre | 103,2 | 925 |
| 9 septembre | 102,3 | 1 134 |
| 8 septembre | 100,2 | 1 032 |
| 7 septembre | 98,2 | 897 |
| 6 septembre | 97,4 | 839 |
| 5 septembre | 97,6 | 849 |
| 4 septembre | 97,3 | 876 |
| 3 septembre | 96,8 | 808 |
| 2 septembre | 96,1 | 868 |
| 1er septembre | 96,0 | 797 |
| 31 août | 97,4 | 796 |
| 30 août | 98,3 | 881 |
| 29 août | 98,9 | 821 |
| 28 août | 100,3 | 836 |
| 27 août | 102,2 | 776 |
| 26 août | 104,5 | 904 |
| 25 août | 106,3 | 1 035 |
| 24 août | 106,0 | 958 |
| 23 août | 106,6 | 968 |
| 22 août | 108,9 | 1 010 |
| 21 août | 110,6 | 1 107 |
| 20 août | 112,2 | 1 130 |
| 19 août | 111,3 | 1 206 |
| 18 août | 109,4 | 988 |
| 17 août | 109,8 | 1 038 |
| 16 août | 110,3 | 1 302 |
| 15 août | 107,8 | 1 248 |
| 14 août | 104,3 | 1 334 |
| 13 août | 100,1 | 1 012 |
| 12 août | 98,4 | 927 |
| 11 août | 97,4 | 1 045 |
| 10 août | 96,6 | 1 105 |
| 9 août | 95,0 | 950 |
| 8 août | 94,7 | 765 |
| 7 août | 95,1 | 759 |
| 6 août | 95,9 | 792 |
| 5 août | 96,0 | 866 |
| 4 août | 94,6 | 941 |
- Ouverture
- 160,7
- Plus haut
- 160,7
- Plus bas
- 159,0
- Clôture
- 159,0
- Vues
- 1 226 (×1,2)
Un point = une séance, calculée chaque matin avec les audiences de la veille.Prochain point : la séance du lundi 2 novembre, connue le mardi 3 novembre matin.
Pourquoi 159,0 ?
2 609 vues par jour sur 7 jours÷1 032 sa normale=×2,5amorti (racine carrée)×1,59× 100 =159,0
La racine carrée calme les excès : une audience multipliée par 4 fait doubler le cours, pas quadrupler.
- Sur 7 séances
- en hausse de+48,2 % en 7 séances
- il y a 7 séances : 107,3
- Saison
- 164,1 / 157,7
- plus haut / plus bas
- D'une séance à l'autre
- écarts modérés
- Grand marché
- Personne
- ne la détient encore
Passer un ordre
Tu sens que ça va monter, ou retomber ?
Une adresse e-mail suffit pour jouer, avec 100 000 crédits virtuels.
Gratuit et sans mot de passe : un lien de connexion arrive par e-mail. Les crédits n'ont aucune valeur en argent.