Soudan du Sud
142,2en hausse de+14,1 % depuis la séance précédente+17,5séance du dimanche 1er novembre
Buzz-mètremoyenne sur 7 jours
×2,0 sa normale de 1 958 vues par jour
Cours
Vues
100 : la page est lue comme d'habitudeBarres : vues par jour, pointillé : la normale (1 958)
Voir les valeurs
| Séance | Cours | Vues |
|---|---|---|
| 1er novembre | 142,2 | 8 679 |
| 31 octobre | 124,6 | 1 959 |
| 30 octobre | 127,4 | 2 707 |
| 29 octobre | 129,3 | 4 446 |
| 28 octobre | 125,7 | 3 284 |
| 27 octobre | 124,7 | 3 584 |
| 26 octobre | 127,9 | 3 035 |
| 25 octobre | 133,9 | 2 236 |
| 24 octobre | 133,8 | 1 956 |
| 23 octobre | 135,6 | 2 355 |
| 22 octobre | 148,3 | 3 112 |
| 21 octobre | 162,2 | 2 772 |
| 20 octobre | 174,3 | 3 028 |
| 19 octobre | 188,3 | 2 847 |
| 18 octobre | 201,5 | 1 756 |
| 17 octobre | 212,6 | 2 012 |
| 16 octobre | 224,6 | 5 053 |
| 15 octobre | 225,7 | 5 955 |
| 14 octobre | 221,0 | 4 799 |
| 13 octobre | 219,3 | 4 454 |
| 12 octobre | 222,3 | 4 020 |
| 11 octobre | 222,0 | 2 931 |
| 10 octobre | 221,5 | 2 338 |
| 9 octobre | 224,3 | 3 280 |
| 8 octobre | 229,4 | 4 116 |
| 7 octobre | 233,1 | 4 115 |
| 6 octobre | 231,3 | 4 718 |
| 5 octobre | 231,3 | 3 575 |
| 4 octobre | 233,2 | 2 756 |
| 3 octobre | 231,7 | 1 953 |
| 2 octobre | 231,5 | 3 013 |
| 1er octobre | 227,7 | 3 686 |
| 30 septembre | 221,3 | 3 743 |
| 29 septembre | 212,5 | 3 840 |
| 28 septembre | 207,1 | 3 948 |
| 27 septembre | 200,1 | 2 126 |
| 26 septembre | 197,7 | 1 489 |
| 25 septembre | 195,4 | 2 126 |
| 24 septembre | 195,2 | 2 531 |
| 23 septembre | 195,6 | 2 196 |
| 22 septembre | 199,5 | 2 926 |
| 21 septembre | 200,0 | 2 793 |
| 20 septembre | 197,1 | 1 742 |
| 19 septembre | 195,0 | 1 007 |
| 18 septembre | 194,5 | 2 024 |
| 17 septembre | 199,7 | 2 594 |
| 16 septembre | 196,6 | 2 809 |
| 15 septembre | 189,8 | 3 006 |
| 14 septembre | 181,4 | 2 336 |
| 13 septembre | 175,0 | 1 416 |
| 12 septembre | 170,0 | 793 |
| 11 septembre | 167,6 | 2 672 |
| 10 septembre | 157,3 | 2 104 |
| 9 septembre | 151,1 | 1 784 |
| 8 septembre | 146,4 | 1 789 |
| 7 septembre | 140,7 | 1 430 |
| 6 septembre | 134,3 | 752 |
| 5 septembre | 131,2 | 405 |
| 4 septembre | 129,2 | 1 310 |
| 3 septembre | 121,8 | 1 364 |
| 2 septembre | 116,6 | 1 235 |
| 1er septembre | 110,8 | 1 159 |
| 31 août | 108,6 | 748 |
| 30 août | 108,3 | 441 |
| 29 août | 105,9 | 238 |
| 28 août | 105,8 | 586 |
| 27 août | 104,1 | 881 |
| 26 août | 98,8 | 726 |
| 25 août | 96,3 | 967 |
| 24 août | 90,8 | 727 |
| 23 août | 88,3 | 266 |
| 22 août | 88,1 | 276 |
| 21 août | 88,0 | 446 |
| 20 août | 86,7 | 454 |
| 19 août | 86,7 | 535 |
| 18 août | 84,1 | 558 |
| 17 août | 82,1 | 551 |
| 16 août | 80,2 | 278 |
| 15 août | 78,2 | 284 |
| 14 août | 77,8 | 378 |
| 13 août | 76,7 | 521 |
| 12 août | 74,3 | 402 |
| 11 août | 73,7 | 431 |
| 10 août | 75,7 | 525 |
| 9 août | 75,3 | 243 |
| 8 août | 75,7 | 302 |
| 7 août | 74,2 | 332 |
| 6 août | 76,1 | 453 |
| 5 août | 77,2 | 544 |
| 4 août | 76,3 | 668 |
- Ouverture
- 124,6
- Plus haut
- 143,5
- Plus bas
- 123,8
- Clôture
- 142,2
- Vues
- 8 679 (×4,4)
Un point = une séance, calculée chaque matin avec les audiences de la veille.Prochain point : la séance du lundi 2 novembre, connue le mardi 3 novembre matin.
Pourquoi 142,2 ?
3 956 vues par jour sur 7 jours÷1 958 sa normale=×2,0amorti (racine carrée)×1,42× 100 =142,2
La racine carrée calme les excès : une audience multipliée par 4 fait doubler le cours, pas quadrupler.
- Sur 7 séances
- en hausse de+6,2 % en 7 séances
- il y a 7 séances : 133,9
- Saison
- 143,5 / 122,0
- plus haut / plus bas
- D'une séance à l'autre
- écarts modérés
- Grand marché
- Personne
- ne la détient encore
Passer un ordre
Tu sens que ça va monter, ou retomber ?
Une adresse e-mail suffit pour jouer, avec 100 000 crédits virtuels.
Gratuit et sans mot de passe : un lien de connexion arrive par e-mail. Les crédits n'ont aucune valeur en argent.