Desman des Pyrénées
96,8en hausse de+21,3 % depuis la séance précédente+17,0séance du dimanche 1er novembre
Buzz-mètremoyenne sur 7 jours
×0,9 sa normale de 110 vues par jour
Cours
Vues
100 : la page est lue comme d'habitudeBarres : vues par jour, pointillé : la normale (110)
Voir les valeurs
| Séance | Cours | Vues |
|---|---|---|
| 1er novembre | 96,8 | 303 |
| 31 octobre | 79,8 | 67 |
| 30 octobre | 83,2 | 86 |
| 29 octobre | 83,1 | 60 |
| 28 octobre | 88,6 | 74 |
| 27 octobre | 91,0 | 57 |
| 26 octobre | 93,2 | 74 |
| 25 octobre | 100,3 | 72 |
| 24 octobre | 111,3 | 117 |
| 23 octobre | 114,4 | 100 |
| 22 octobre | 123,3 | 143 |
| 21 octobre | 123,8 | 109 |
| 20 octobre | 120,4 | 93 |
| 19 octobre | 134,6 | 186 |
| 18 octobre | 140,1 | 266 |
| 17 octobre | 132,3 | 180 |
| 16 octobre | 129,2 | 273 |
| 15 octobre | 121,6 | 153 |
| 14 octobre | 119,0 | 52 |
| 13 octobre | 119,1 | 392 |
| 12 octobre | 101,4 | 298 |
| 11 octobre | 87,1 | 92 |
| 10 octobre | 86,1 | 101 |
| 9 octobre | 88,5 | 117 |
| 8 octobre | 85,8 | 103 |
| 7 octobre | 83,9 | 64 |
| 6 octobre | 85,9 | 71 |
| 5 octobre | 84,6 | 76 |
| 4 octobre | 85,7 | 83 |
| 3 octobre | 91,9 | 135 |
- Ouverture
- 79,8
- Plus haut
- 126,1
- Plus bas
- 79,6
- Clôture
- 96,8
- Vues
- 303 (×2,8)
Un point = une séance, calculée chaque matin avec les audiences de la veille.Prochain point : la séance du lundi 2 novembre, connue le mardi 3 novembre matin.
Pourquoi 96,8 ?
103 vues par jour sur 7 jours÷110 sa normale=×0,9amorti (racine carrée)×0,97× 100 =96,8
La racine carrée calme les excès : une audience multipliée par 4 fait doubler le cours, pas quadrupler.
- Sur 7 séances
- en baisse de−3,5 % en 7 séances
- il y a 7 séances : 100,3
- Saison
- 126,1 / 78,8
- plus haut / plus bas
- D'une séance à l'autre
- écarts marqués
- Grand marché
- Personne
- ne la détient encore
Passer un ordre
Tu sens que ça va monter, ou retomber ?
Une adresse e-mail suffit pour jouer, avec 100 000 crédits virtuels.
Gratuit et sans mot de passe : un lien de connexion arrive par e-mail. Les crédits n'ont aucune valeur en argent.