Ballon d'or 2021
336,2en baisse de−0,3 % depuis la séance précédente−1,0séance du dimanche 1er novembre
Buzz-mètremoyenne sur 7 jours
×11,3 sa normale de 108 vues par jour
Cours
Vues
100 : la page est lue comme d'habitudeBarres : vues par jour, pointillé : la normale (108)
Voir les valeurs
| Séance | Cours | Vues |
|---|---|---|
| 1er novembre | 336,2 | 276 |
| 31 octobre | 337,2 | 368 |
| 30 octobre | 334,1 | 491 |
| 29 octobre | 328,3 | 568 |
| 28 octobre | 320,2 | 929 |
| 27 octobre | 303,4 | 2 942 |
| 26 octobre | 235,1 | 2 969 |
| 25 octobre | 133,2 | 329 |
| 24 octobre | 120,9 | 212 |
| 23 octobre | 113,8 | 201 |
| 22 octobre | 106,6 | 167 |
| 21 octobre | 102,7 | 138 |
| 20 octobre | 101,2 | 161 |
| 19 octobre | 102,2 | 133 |
| 18 octobre | 101,4 | 93 |
| 17 octobre | 101,9 | 86 |
| 16 octobre | 101,1 | 81 |
| 15 octobre | 101,0 | 106 |
| 14 octobre | 99,7 | 114 |
| 13 octobre | 100,4 | 177 |
| 12 octobre | 95,7 | 121 |
| 11 octobre | 95,2 | 114 |
| 10 octobre | 94,6 | 89 |
| 9 octobre | 96,3 | 89 |
| 8 octobre | 96,9 | 89 |
| 7 octobre | 98,5 | 129 |
| 6 octobre | 99,3 | 103 |
| 5 octobre | 101,0 | 113 |
| 4 octobre | 101,0 | 109 |
| 3 octobre | 100,8 | 121 |
| 2 octobre | 99,2 | 115 |
| 1er octobre | 99,8 | 128 |
| 30 septembre | 97,7 | 142 |
| 29 septembre | 98,2 | 136 |
| 28 septembre | 99,2 | 124 |
| 27 septembre | 95,9 | 127 |
| 26 septembre | 93,7 | 106 |
| 25 septembre | 93,1 | 150 |
| 24 septembre | 93,5 | 117 |
| 23 septembre | 94,2 | 152 |
| 22 septembre | 94,4 | 157 |
| 21 septembre | 96,7 | 77 |
| 20 septembre | 100,7 | 111 |
| 19 septembre | 102,2 | 121 |
| 18 septembre | 105,8 | 150 |
| 17 septembre | 107,5 | 138 |
| 16 septembre | 109,6 | 147 |
| 15 septembre | 114,2 | 202 |
| 14 septembre | 120,1 | 168 |
| 13 septembre | 117,4 | 148 |
| 12 septembre | 114,8 | 199 |
| 11 septembre | 110,5 | 179 |
| 10 septembre | 106,1 | 185 |
| 9 septembre | 100,3 | 238 |
| 8 septembre | 89,4 | 343 |
| 7 septembre | 71,7 | 103 |
| 6 septembre | 70,2 | 77 |
| 5 septembre | 68,7 | 72 |
| 4 septembre | 66,2 | 53 |
| 3 septembre | 68,4 | 64 |
| 2 septembre | 68,5 | 41 |
| 1er septembre | 71,4 | 63 |
| 31 août | 71,6 | 83 |
| 30 août | 69,8 | 68 |
| 29 août | 69,3 | 41 |
| 28 août | 70,2 | 80 |
| 27 août | 69,6 | 66 |
| 26 août | 70,8 | 79 |
| 25 août | 70,7 | 65 |
| 24 août | 72,2 | 60 |
| 23 août | 74,5 | 61 |
| 22 août | 75,0 | 55 |
| 21 août | 76,6 | 72 |
| 20 août | 78,1 | 82 |
| 19 août | 79,5 | 78 |
| 18 août | 80,3 | 84 |
| 17 août | 80,0 | 93 |
| 16 août | 80,0 | 68 |
| 15 août | 79,5 | 77 |
| 14 août | 81,0 | 94 |
| 13 août | 80,8 | 104 |
| 12 août | 79,4 | 90 |
| 11 août | 80,3 | 79 |
| 10 août | 82,1 | 93 |
| 9 août | 87,7 | 65 |
| 8 août | 90,9 | 100 |
| 7 août | 91,8 | 91 |
| 6 août | 94,2 | 82 |
| 5 août | 97,7 | 104 |
| 4 août | 99,9 | 107 |
- Ouverture
- 337,2
- Plus haut
- 338,1
- Plus bas
- 336,2
- Clôture
- 336,2
- Vues
- 276 (×2,6)
Un point = une séance, calculée chaque matin avec les audiences de la veille.Prochain point : la séance du lundi 2 novembre, connue le mardi 3 novembre matin.
Pourquoi 336,2 ?
1 220 vues par jour sur 7 jours÷108 sa normale=×11,3amorti (racine carrée)×3,36× 100 =336,2
La racine carrée calme les excès : une audience multipliée par 4 fait doubler le cours, pas quadrupler.
- Sur 7 séances
- en hausse de+152,4 % en 7 séances
- il y a 7 séances : 133,2
- Saison
- 340,8 / 328,3
- plus haut / plus bas
- D'une séance à l'autre
- écarts marqués
- Grand marché
- Personne
- ne la détient encore
Passer un ordre
Tu sens que ça va monter, ou retomber ?
Une adresse e-mail suffit pour jouer, avec 100 000 crédits virtuels.
Gratuit et sans mot de passe : un lien de connexion arrive par e-mail. Les crédits n'ont aucune valeur en argent.