Sam Altman
103,6en hausse de+9,5 % depuis la séance précédente+9,0séance du dimanche 1er novembre
Buzz-mètremoyenne sur 7 jours
×1,1 sa normale de 461 vues par jour
Cours
Vues
100 : la page est lue comme d'habitudeBarres : vues par jour, pointillé : la normale (461)
Voir les valeurs
| Séance | Cours | Vues |
|---|---|---|
| 1er novembre | 103,6 | 927 |
| 31 octobre | 94,6 | 786 |
| 30 octobre | 85,7 | 408 |
| 29 octobre | 83,9 | 260 |
| 28 octobre | 84,7 | 291 |
| 27 octobre | 84,5 | 442 |
| 26 octobre | 82,4 | 349 |
| 25 octobre | 81,8 | 329 |
| 24 octobre | 81,8 | 268 |
| 23 octobre | 83,3 | 317 |
| 22 octobre | 84,1 | 317 |
| 21 octobre | 86,2 | 298 |
| 20 octobre | 89,0 | 331 |
| 19 octobre | 92,0 | 338 |
| 18 octobre | 93,6 | 326 |
| 17 octobre | 94,9 | 352 |
| 16 octobre | 96,7 | 362 |
| 15 octobre | 98,8 | 433 |
| 14 octobre | 99,7 | 457 |
| 13 octobre | 100,5 | 511 |
| 12 octobre | 102,5 | 438 |
| 11 octobre | 103,1 | 405 |
| 10 octobre | 103,0 | 464 |
| 9 octobre | 101,8 | 494 |
| 8 octobre | 101,2 | 494 |
| 7 octobre | 101,1 | 507 |
| 6 octobre | 105,5 | 617 |
| 5 octobre | 107,5 | 477 |
| 4 octobre | 110,6 | 397 |
| 3 octobre | 114,0 | 384 |
- Ouverture
- 94,6
- Plus haut
- 107,6
- Plus bas
- 94,6
- Clôture
- 103,6
- Vues
- 927 (×2,0)
Un point = une séance, calculée chaque matin avec les audiences de la veille.Prochain point : la séance du lundi 2 novembre, connue le mardi 3 novembre matin.
Pourquoi 103,6 ?
495 vues par jour sur 7 jours÷461 sa normale=×1,1amorti (racine carrée)×1,04× 100 =103,6
La racine carrée calme les excès : une audience multipliée par 4 fait doubler le cours, pas quadrupler.
- Sur 7 séances
- en hausse de+26,6 % en 7 séances
- il y a 7 séances : 81,8
- Saison
- 107,6 / 83,9
- plus haut / plus bas
- D'une séance à l'autre
- écarts modérés
- Grand marché
- Personne
- ne la détient encore
Passer un ordre
Tu sens que ça va monter, ou retomber ?
Une adresse e-mail suffit pour jouer, avec 100 000 crédits virtuels.
Gratuit et sans mot de passe : un lien de connexion arrive par e-mail. Les crédits n'ont aucune valeur en argent.