Poisson d'argent
83,2en hausse de+0,6 % depuis la séance précédente+0,5séance du dimanche 1er novembre
Buzz-mètremoyenne sur 7 jours
×0,7 sa normale de 524 vues par jour
Cours
Vues
100 : la page est lue comme d'habitudeBarres : vues par jour, pointillé : la normale (524)
Voir les valeurs
| Séance | Cours | Vues |
|---|---|---|
| 1er novembre | 83,2 | 343 |
| 31 octobre | 82,7 | 359 |
| 30 octobre | 81,7 | 386 |
| 29 octobre | 80,2 | 488 |
| 28 octobre | 77,3 | 367 |
| 27 octobre | 76,3 | 294 |
| 26 octobre | 76,5 | 298 |
| 25 octobre | 76,2 | 328 |
| 24 octobre | 75,7 | 307 |
| 23 octobre | 76,2 | 301 |
| 22 octobre | 77,2 | 328 |
| 21 octobre | 76,9 | 319 |
| 20 octobre | 77,1 | 312 |
| 19 octobre | 77,6 | 299 |
| 18 octobre | 78,6 | 324 |
| 17 octobre | 78,8 | 347 |
| 16 octobre | 79,2 | 357 |
| 15 octobre | 79,1 | 311 |
| 14 octobre | 80,2 | 332 |
| 13 octobre | 81,7 | 337 |
| 12 octobre | 83,4 | 364 |
| 11 octobre | 85,4 | 352 |
| 10 octobre | 88,6 | 371 |
| 9 octobre | 90,6 | 370 |
| 8 octobre | 92,4 | 391 |
| 7 octobre | 93,9 | 444 |
| 6 octobre | 95,3 | 469 |
| 5 octobre | 98,3 | 514 |
| 4 octobre | 100,8 | 589 |
| 3 octobre | 101,3 | 527 |
- Ouverture
- 82,7
- Plus haut
- 85,1
- Plus bas
- 82,7
- Clôture
- 83,2
- Vues
- 343 (×0,7)
Un point = une séance, calculée chaque matin avec les audiences de la veille.Prochain point : la séance du lundi 2 novembre, connue le mardi 3 novembre matin.
Pourquoi 83,2 ?
362 vues par jour sur 7 jours÷524 sa normale=×0,7amorti (racine carrée)×0,83× 100 =83,2
La racine carrée calme les excès : une audience multipliée par 4 fait doubler le cours, pas quadrupler.
- Sur 7 séances
- en hausse de+9,2 % en 7 séances
- il y a 7 séances : 76,2
- Saison
- 85,1 / 80,2
- plus haut / plus bas
- D'une séance à l'autre
- petits écarts
- Grand marché
- Personne
- ne la détient encore
Passer un ordre
Tu sens que ça va monter, ou retomber ?
Une adresse e-mail suffit pour jouer, avec 100 000 crédits virtuels.
Gratuit et sans mot de passe : un lien de connexion arrive par e-mail. Les crédits n'ont aucune valeur en argent.