Céline Dion
63,7en baisse de−5,7 % depuis la séance précédente−3,9séance du dimanche 1er novembre
Buzz-mètremoyenne sur 7 jours
×0,4 sa normale de 4 467 vues par jour
Cours
Vues
100 : la page est lue comme d'habitudeBarres : vues par jour, pointillé : la normale (4 467)
Voir les valeurs
| Séance | Cours | Vues |
|---|---|---|
| 1er novembre | 63,7 | 1 833 |
| 31 octobre | 67,6 | 1 604 |
| 30 octobre | 73,3 | 1 601 |
| 29 octobre | 76,1 | 1 650 |
| 28 octobre | 78,0 | 1 594 |
| 27 octobre | 81,3 | 1 883 |
| 26 octobre | 88,4 | 2 523 |
| 25 octobre | 91,6 | 3 426 |
| 24 octobre | 95,6 | 4 118 |
| 23 octobre | 98,4 | 2 932 |
| 22 octobre | 100,8 | 2 550 |
| 21 octobre | 102,5 | 3 234 |
| 20 octobre | 103,9 | 5 668 |
| 19 octobre | 106,4 | 4 289 |
| 18 octobre | 106,9 | 5 782 |
| 17 octobre | 109,3 | 5 792 |
| 16 octobre | 112,8 | 4 456 |
| 15 octobre | 117,2 | 3 624 |
| 14 octobre | 124,7 | 4 162 |
| 13 octobre | 130,5 | 6 679 |
| 12 octobre | 123,9 | 4 594 |
| 11 octobre | 125,9 | 6 152 |
| 10 octobre | 138,1 | 5 551 |
| 9 octobre | 154,6 | 4 631 |
| 8 octobre | 159,2 | 4 881 |
| 7 octobre | 161,0 | 2 957 |
| 6 octobre | 178,2 | 2 488 |
| 5 octobre | 191,8 | 2 994 |
| 4 octobre | 203,9 | 4 543 |
| 3 octobre | 216,3 | 5 457 |
| 2 octobre | 229,1 | 4 478 |
| 1er octobre | 233,9 | 4 323 |
| 30 septembre | 239,3 | 8 309 |
| 29 septembre | 236,3 | 4 740 |
| 28 septembre | 243,1 | 4 717 |
| 27 septembre | 253,8 | 7 433 |
| 26 septembre | 272,0 | 8 847 |
| 25 septembre | 295,3 | 6 166 |
| 24 septembre | 321,4 | 6 388 |
| 23 septembre | 338,1 | 6 733 |
| 22 septembre | 355,4 | 6 692 |
| 21 septembre | 384,6 | 8 502 |
| 20 septembre | 423,4 | 14 452 |
| 19 septembre | 497,8 | 18 823 |
| 18 septembre | 528,1 | 18 553 |
| 17 septembre | 528,2 | 14 323 |
| 16 septembre | 520,2 | 13 989 |
| 15 septembre | 523,6 | 19 205 |
| 14 septembre | 542,8 | 27 699 |
| 13 septembre | 514,9 | 61 097 |
| 12 septembre | 461,6 | 40 670 |
| 11 septembre | 409,5 | 18 593 |
| 10 septembre | 384,6 | 8 491 |
| 9 septembre | 377,4 | 15 376 |
| 8 septembre | 361,9 | 31 038 |
| 7 septembre | 304,4 | 7 372 |
| 6 septembre | 294,0 | 25 246 |
| 5 septembre | 233,9 | 9 364 |
| 4 septembre | 236,6 | 5 008 |
| 3 septembre | 262,2 | 4 682 |
| 2 septembre | 252,0 | 6 587 |
| 1er septembre | 235,8 | 4 627 |
| 31 août | 224,6 | 2 861 |
| 30 août | 218,7 | 3 744 |
| 29 août | 209,6 | 10 196 |
| 28 août | 176,1 | 13 630 |
| 27 août | 114,1 | 1 143 |
| 26 août | 114,2 | 1 274 |
| 25 août | 115,7 | 1 129 |
| 24 août | 136,4 | 1 107 |
| 23 août | 136,5 | 1 110 |
| 22 août | 137,3 | 1 502 |
| 21 août | 138,4 | 1 500 |
| 20 août | 134,6 | 1 169 |
| 19 août | 132,5 | 1 433 |
| 18 août | 128,8 | 4 524 |
| 17 août | 104,9 | 1 094 |
| 16 août | 104,0 | 1 240 |
| 15 août | 102,0 | 1 713 |
| 14 août | 96,7 | 804 |
| 13 août | 96,7 | 811 |
| 12 août | 98,7 | 791 |
| 11 août | 98,9 | 828 |
| 10 août | 99,2 | 962 |
| 9 août | 98,6 | 973 |
| 8 août | 98,8 | 1 021 |
| 7 août | 98,6 | 823 |
| 6 août | 98,7 | 1 122 |
| 5 août | 96,9 | 865 |
| 4 août | 95,6 | 882 |
- Ouverture
- 67,6
- Plus haut
- 67,6
- Plus bas
- 63,5
- Clôture
- 63,7
- Vues
- 1 833 (×0,4)
Un point = une séance, calculée chaque matin avec les audiences de la veille.Prochain point : la séance du lundi 2 novembre, connue le mardi 3 novembre matin.
Pourquoi 63,7 ?
1 813 vues par jour sur 7 jours÷4 467 sa normale=×0,4amorti (racine carrée)×0,64× 100 =63,7
La racine carrée calme les excès : une audience multipliée par 4 fait doubler le cours, pas quadrupler.
- Sur 7 séances
- en baisse de−30,4 % en 7 séances
- il y a 7 séances : 91,6
- Saison
- 76,1 / 63,5
- plus haut / plus bas
- D'une séance à l'autre
- petits écarts
- Grand marché
- Personne
- ne la détient encore
Passer un ordre
Tu sens que ça va monter, ou retomber ?
Une adresse e-mail suffit pour jouer, avec 100 000 crédits virtuels.
Gratuit et sans mot de passe : un lien de connexion arrive par e-mail. Les crédits n'ont aucune valeur en argent.