Erreur HTTP 404
80,0en baisse de−0,9 % depuis la séance précédente−0,7séance du dimanche 1er novembre
Buzz-mètremoyenne sur 7 jours
×0,6 sa normale de 623 vues par jour
Cours
Vues
100 : la page est lue comme d'habitudeBarres : vues par jour, pointillé : la normale (623)
Voir les valeurs
| Séance | Cours | Vues |
|---|---|---|
| 1er novembre | 80,0 | 389 |
| 31 octobre | 80,7 | 241 |
| 30 octobre | 97,1 | 234 |
| 29 octobre | 99,0 | 335 |
| 28 octobre | 100,8 | 603 |
| 27 octobre | 100,0 | 324 |
| 26 octobre | 101,6 | 667 |
| 25 octobre | 98,5 | 439 |
| 24 octobre | 98,7 | 1 513 |
| 23 octobre | 86,6 | 397 |
| 22 octobre | 86,5 | 627 |
| 21 octobre | 83,7 | 535 |
| 20 octobre | 85,5 | 467 |
| 19 octobre | 82,7 | 391 |
| 18 octobre | 87,3 | 579 |
| 17 octobre | 83,8 | 377 |
| 16 octobre | 84,2 | 393 |
| 15 octobre | 86,7 | 389 |
| 14 octobre | 87,4 | 671 |
| 13 octobre | 84,4 | 362 |
| 12 octobre | 87,1 | 752 |
| 11 octobre | 84,8 | 333 |
| 10 octobre | 102,4 | 413 |
| 9 octobre | 108,5 | 592 |
| 8 octobre | 119,2 | 444 |
| 7 octobre | 119,5 | 400 |
| 6 octobre | 126,3 | 576 |
| 5 octobre | 137,8 | 486 |
| 4 octobre | 138,2 | 1 818 |
| 3 octobre | 133,9 | 996 |
- Ouverture
- 80,7
- Plus haut
- 84,6
- Plus bas
- 80,0
- Clôture
- 80,0
- Vues
- 389 (×0,6)
Un point = une séance, calculée chaque matin avec les audiences de la veille.Prochain point : la séance du lundi 2 novembre, connue le mardi 3 novembre matin.
Pourquoi 80,0 ?
399 vues par jour sur 7 jours÷623 sa normale=×0,6amorti (racine carrée)×0,80× 100 =80,0
La racine carrée calme les excès : une audience multipliée par 4 fait doubler le cours, pas quadrupler.
- Sur 7 séances
- en baisse de−18,8 % en 7 séances
- il y a 7 séances : 98,5
- Saison
- 99,0 / 80,0
- plus haut / plus bas
- D'une séance à l'autre
- écarts modérés
- Grand marché
- Personne
- ne la détient encore
Passer un ordre
Tu sens que ça va monter, ou retomber ?
Une adresse e-mail suffit pour jouer, avec 100 000 crédits virtuels.
Gratuit et sans mot de passe : un lien de connexion arrive par e-mail. Les crédits n'ont aucune valeur en argent.