Lionel Messi
100,9en baisse de−1,1 % depuis la séance précédente−1,1séance du dimanche 1er novembre
Buzz-mètremoyenne sur 7 jours
×1,0 sa normale de 20 769 vues par jour
Cours
Vues
100 : la page est lue comme d'habitudeBarres : vues par jour, pointillé : la normale (20 769)
Voir les valeurs
| Séance | Cours | Vues |
|---|---|---|
| 1er novembre | 100,9 | 19 160 |
| 31 octobre | 102,1 | 19 519 |
| 30 octobre | 103,5 | 22 058 |
| 29 octobre | 104,0 | 19 806 |
| 28 octobre | 103,1 | 19 189 |
| 27 octobre | 102,6 | 24 984 |
| 26 octobre | 102,7 | 23 425 |
| 25 octobre | 100,5 | 23 037 |
| 24 octobre | 101,8 | 25 854 |
| 23 octobre | 99,4 | 21 470 |
| 22 octobre | 99,7 | 19 275 |
| 21 octobre | 99,5 | 19 320 |
| 20 octobre | 99,4 | 23 547 |
| 19 octobre | 99,1 | 16 823 |
| 18 octobre | 100,1 | 24 806 |
| 17 octobre | 101,1 | 19 002 |
| 16 octobre | 100,8 | 22 169 |
| 15 octobre | 100,8 | 20 755 |
| 14 octobre | 101,0 | 18 837 |
| 13 octobre | 108,6 | 20 783 |
| 12 octobre | 109,1 | 19 930 |
| 11 octobre | 109,1 | 27 540 |
| 10 octobre | 107,4 | 20 254 |
| 9 octobre | 107,4 | 22 159 |
| 8 octobre | 107,1 | 22 740 |
| 7 octobre | 107,1 | 43 122 |
| 6 octobre | 100,9 | 22 778 |
| 5 octobre | 99,5 | 19 798 |
| 4 octobre | 99,4 | 21 790 |
| 3 octobre | 99,0 | 20 398 |
| 2 octobre | 96,9 | 20 638 |
| 1er octobre | 96,6 | 20 908 |
| 30 septembre | 96,1 | 22 133 |
| 29 septembre | 95,0 | 18 662 |
| 28 septembre | 95,6 | 21 360 |
| 27 septembre | 96,2 | 18 865 |
| 26 septembre | 97,3 | 14 297 |
| 25 septembre | 100,0 | 19 780 |
| 24 septembre | 100,9 | 18 517 |
| 23 septembre | 103,5 | 18 990 |
| 22 septembre | 104,8 | 20 324 |
| 21 septembre | 103,9 | 22 668 |
| 20 septembre | 101,5 | 21 917 |
| 19 septembre | 100,6 | 22 093 |
| 18 septembre | 100,5 | 22 454 |
| 17 septembre | 103,3 | 26 208 |
| 16 septembre | 101,2 | 22 658 |
| 15 septembre | 100,1 | 17 760 |
| 14 septembre | 99,7 | 15 372 |
| 13 septembre | 99,9 | 19 303 |
| 12 septembre | 99,5 | 21 399 |
| 11 septembre | 103,5 | 29 978 |
| 10 septembre | 100,2 | 19 639 |
| 9 septembre | 101,1 | 18 563 |
| 8 septembre | 101,4 | 17 834 |
| 7 septembre | 102,4 | 15 746 |
| 6 septembre | 106,3 | 18 172 |
| 5 septembre | 110,5 | 31 888 |
| 4 septembre | 106,3 | 18 913 |
| 3 septembre | 106,7 | 22 134 |
| 2 septembre | 105,1 | 19 504 |
| 1er septembre | 104,8 | 20 728 |
| 31 août | 104,6 | 26 932 |
| 30 août | 103,5 | 30 981 |
| 29 août | 104,8 | 17 779 |
| 28 août | 110,5 | 20 124 |
| 27 août | 110,1 | 16 957 |
| 26 août | 110,7 | 18 606 |
| 25 août | 112,2 | 18 332 |
| 24 août | 112,7 | 20 496 |
| 23 août | 113,6 | 32 462 |
| 22 août | 111,1 | 34 218 |
| 21 août | 105,9 | 18 420 |
| 20 août | 106,3 | 18 663 |
| 19 août | 108,9 | 22 999 |
| 18 août | 110,9 | 19 916 |
| 17 août | 114,9 | 22 896 |
| 16 août | 120,5 | 24 464 |
| 15 août | 125,4 | 18 777 |
| 14 août | 130,5 | 19 323 |
| 13 août | 135,7 | 20 634 |
| 12 août | 142,4 | 23 276 |
| 11 août | 146,3 | 23 321 |
| 10 août | 151,8 | 24 710 |
| 9 août | 154,4 | 30 004 |
| 8 août | 152,8 | 30 452 |
| 7 août | 149,0 | 25 024 |
| 6 août | 149,0 | 28 059 |
| 5 août | 148,8 | 25 353 |
| 4 août | 147,7 | 23 426 |
- Ouverture
- 102,1
- Plus haut
- 105,5
- Plus bas
- 100,9
- Clôture
- 100,9
- Vues
- 19 160 (×0,9)
Un point = une séance, calculée chaque matin avec les audiences de la veille.Prochain point : la séance du lundi 2 novembre, connue le mardi 3 novembre matin.
Pourquoi 100,9 ?
21 163 vues par jour sur 7 jours÷20 769 sa normale=×1,0amorti (racine carrée)×1,01× 100 =100,9
La racine carrée calme les excès : une audience multipliée par 4 fait doubler le cours, pas quadrupler.
- Sur 7 séances
- en hausse de+0,4 % en 7 séances
- il y a 7 séances : 100,5
- Saison
- 110,6 / 100,9
- plus haut / plus bas
- D'une séance à l'autre
- petits écarts
- Grand marché
- Personne
- ne la détient encore
Passer un ordre
Tu sens que ça va monter, ou retomber ?
Une adresse e-mail suffit pour jouer, avec 100 000 crédits virtuels.
Gratuit et sans mot de passe : un lien de connexion arrive par e-mail. Les crédits n'ont aucune valeur en argent.