Ballon d'or 2022
355,6en baisse de−0,3 % depuis la séance précédente−1,0séance du dimanche 1er novembre
Buzz-mètremoyenne sur 7 jours
×12,6 sa normale de 124 vues par jour
Cours
Vues
100 : la page est lue comme d'habitudeBarres : vues par jour, pointillé : la normale (124)
Voir les valeurs
| Séance | Cours | Vues |
|---|---|---|
| 1er novembre | 355,6 | 325 |
| 31 octobre | 356,6 | 512 |
| 30 octobre | 352,3 | 641 |
| 29 octobre | 345,9 | 666 |
| 28 octobre | 338,2 | 1 152 |
| 27 octobre | 321,0 | 3 679 |
| 26 octobre | 251,4 | 4 001 |
| 25 octobre | 138,9 | 389 |
| 24 octobre | 126,4 | 246 |
| 23 octobre | 120,4 | 253 |
| 22 octobre | 112,8 | 206 |
| 21 octobre | 108,8 | 169 |
| 20 octobre | 107,5 | 222 |
| 19 octobre | 102,8 | 190 |
| 18 octobre | 98,3 | 101 |
| 17 octobre | 97,9 | 117 |
| 16 octobre | 96,8 | 100 |
| 15 octobre | 94,9 | 129 |
| 14 octobre | 91,8 | 144 |
| 13 octobre | 90,8 | 136 |
| 12 octobre | 89,7 | 112 |
| 11 octobre | 90,6 | 111 |
| 10 octobre | 89,7 | 108 |
| 9 octobre | 88,3 | 85 |
| 8 octobre | 89,7 | 94 |
| 7 octobre | 92,3 | 127 |
| 6 octobre | 95,2 | 118 |
| 5 octobre | 98,3 | 135 |
| 4 octobre | 99,7 | 110 |
| 3 octobre | 101,5 | 114 |
| 2 octobre | 101,5 | 133 |
| 1er octobre | 102,1 | 151 |
| 30 septembre | 101,1 | 194 |
| 29 septembre | 101,0 | 194 |
| 28 septembre | 99,8 | 204 |
| 27 septembre | 95,5 | 181 |
| 26 septembre | 92,8 | 121 |
| 25 septembre | 92,9 | 174 |
| 24 septembre | 94,3 | 162 |
| 23 septembre | 94,4 | 193 |
| 22 septembre | 94,4 | 163 |
| 21 septembre | 97,3 | 103 |
| 20 septembre | 100,7 | 121 |
| 19 septembre | 102,0 | 136 |
| 18 septembre | 104,7 | 208 |
| 17 septembre | 106,2 | 187 |
| 16 septembre | 108,9 | 170 |
| 15 septembre | 116,2 | 255 |
| 14 septembre | 123,5 | 209 |
| 13 septembre | 121,2 | 175 |
| 12 septembre | 118,7 | 208 |
| 11 septembre | 115,5 | 225 |
| 10 septembre | 110,5 | 237 |
| 9 septembre | 105,1 | 373 |
| 8 septembre | 93,4 | 473 |
| 7 septembre | 73,3 | 140 |
| 6 septembre | 72,1 | 96 |
| 5 septembre | 70,7 | 81 |
| 4 septembre | 69,2 | 52 |
| 3 septembre | 71,1 | 62 |
| 2 septembre | 72,4 | 67 |
| 1er septembre | 74,9 | 80 |
| 31 août | 75,3 | 121 |
| 30 août | 71,9 | 94 |
| 29 août | 70,9 | 57 |
| 28 août | 71,0 | 82 |
| 27 août | 70,9 | 82 |
| 26 août | 71,7 | 108 |
| 25 août | 71,0 | 87 |
| 24 août | 71,6 | 66 |
| 23 août | 73,7 | 78 |
| 22 août | 74,8 | 79 |
| 21 août | 74,5 | 99 |
| 20 août | 74,9 | 95 |
| 19 août | 75,4 | 96 |
| 18 août | 76,8 | 97 |
| 17 août | 78,4 | 102 |
| 16 août | 78,1 | 97 |
| 15 août | 77,6 | 74 |
| 14 août | 81,5 | 107 |
| 13 août | 85,2 | 103 |
| 12 août | 85,9 | 122 |
| 11 août | 85,9 | 126 |
| 10 août | 85,3 | 97 |
| 9 août | 88,0 | 87 |
| 8 août | 91,0 | 148 |
| 7 août | 90,9 | 181 |
| 6 août | 92,0 | 118 |
| 5 août | 95,7 | 122 |
| 4 août | 97,6 | 112 |
- Ouverture
- 356,6
- Plus haut
- 358,2
- Plus bas
- 355,6
- Clôture
- 355,6
- Vues
- 325 (×2,6)
Un point = une séance, calculée chaque matin avec les audiences de la veille.Prochain point : la séance du lundi 2 novembre, connue le mardi 3 novembre matin.
Pourquoi 355,6 ?
1 568 vues par jour sur 7 jours÷124 sa normale=×12,6amorti (racine carrée)×3,56× 100 =355,6
La racine carrée calme les excès : une audience multipliée par 4 fait doubler le cours, pas quadrupler.
- Sur 7 séances
- en hausse de+156,0 % en 7 séances
- il y a 7 séances : 138,9
- Saison
- 360,7 / 345,9
- plus haut / plus bas
- D'une séance à l'autre
- écarts marqués
- Grand marché
- Personne
- ne la détient encore
Passer un ordre
Tu sens que ça va monter, ou retomber ?
Une adresse e-mail suffit pour jouer, avec 100 000 crédits virtuels.
Gratuit et sans mot de passe : un lien de connexion arrive par e-mail. Les crédits n'ont aucune valeur en argent.