Tex (humoriste)
238,3en hausse de+3,6 % depuis la séance précédente+8,3séance du dimanche 1er novembre
Buzz-mètremoyenne sur 7 jours
×5,7 sa normale de 134 vues par jour
Cours
Vues
100 : la page est lue comme d'habitudeBarres : vues par jour, pointillé : la normale (134)
Voir les valeurs
| Séance | Cours | Vues |
|---|---|---|
| 1er novembre | 238,3 | 467 |
| 31 octobre | 230,0 | 1 211 |
| 30 octobre | 202,2 | 1 671 |
| 29 octobre | 155,4 | 1 624 |
| 28 octobre | 89,1 | 94 |
| 27 octobre | 89,2 | 124 |
| 26 octobre | 88,5 | 117 |
| 25 octobre | 86,7 | 104 |
| 24 octobre | 84,8 | 87 |
| 23 octobre | 86,1 | 108 |
| 22 octobre | 87,6 | 108 |
| 21 octobre | 96,1 | 98 |
| 20 octobre | 101,3 | 115 |
| 19 octobre | 103,0 | 90 |
| 18 octobre | 103,2 | 76 |
| 17 octobre | 104,1 | 111 |
| 16 octobre | 102,8 | 135 |
| 15 octobre | 101,1 | 271 |
| 14 octobre | 92,1 | 226 |
| 13 octobre | 85,0 | 168 |
| 12 octobre | 81,2 | 95 |
| 11 octobre | 81,3 | 98 |
| 10 octobre | 81,9 | 88 |
| 9 octobre | 82,9 | 98 |
| 8 octobre | 84,3 | 94 |
| 7 octobre | 85,5 | 98 |
| 6 octobre | 88,2 | 103 |
| 5 octobre | 91,4 | 96 |
| 4 octobre | 97,5 | 108 |
| 3 octobre | 98,6 | 106 |
- Ouverture
- 230,0
- Plus haut
- 247,2
- Plus bas
- 230,0
- Clôture
- 238,3
- Vues
- 467 (×3,5)
Un point = une séance, calculée chaque matin avec les audiences de la veille.Prochain point : la séance du lundi 2 novembre, connue le mardi 3 novembre matin.
Pourquoi 238,3 ?
758 vues par jour sur 7 jours÷134 sa normale=×5,7amorti (racine carrée)×2,38× 100 =238,3
La racine carrée calme les excès : une audience multipliée par 4 fait doubler le cours, pas quadrupler.
- Sur 7 séances
- en hausse de+175,0 % en 7 séances
- il y a 7 séances : 86,7
- Saison
- 265,9 / 155,4
- plus haut / plus bas
- D'une séance à l'autre
- écarts marqués
- Grand marché
- Personne
- ne la détient encore
Passer un ordre
Tu sens que ça va monter, ou retomber ?
Une adresse e-mail suffit pour jouer, avec 100 000 crédits virtuels.
Gratuit et sans mot de passe : un lien de connexion arrive par e-mail. Les crédits n'ont aucune valeur en argent.