Cheikh Anta Diop
118,0en hausse de+8,2 % depuis la séance précédente+9,0séance du dimanche 1er novembre
Buzz-mètremoyenne sur 7 jours
×1,4 sa normale de 127 vues par jour
Cours
Vues
100 : la page est lue comme d'habitudeBarres : vues par jour, pointillé : la normale (127)
Voir les valeurs
| Séance | Cours | Vues |
|---|---|---|
| 1er novembre | 118,0 | 320 |
| 31 octobre | 109,0 | 157 |
| 30 octobre | 106,6 | 127 |
| 29 octobre | 108,8 | 153 |
| 28 octobre | 111,2 | 171 |
| 27 octobre | 109,1 | 131 |
| 26 octobre | 109,9 | 179 |
| 25 octobre | 107,3 | 135 |
| 24 octobre | 104,5 | 110 |
| 23 octobre | 104,5 | 169 |
| 22 octobre | 101,1 | 199 |
| 21 octobre | 96,2 | 131 |
| 20 octobre | 97,2 | 138 |
| 19 octobre | 96,7 | 125 |
| 18 octobre | 96,2 | 84 |
| 17 octobre | 98,6 | 109 |
| 16 octobre | 98,0 | 109 |
| 15 octobre | 97,2 | 114 |
| 14 octobre | 96,6 | 147 |
| 13 octobre | 95,0 | 127 |
| 12 octobre | 94,4 | 116 |
| 11 octobre | 95,8 | 126 |
| 10 octobre | 96,8 | 98 |
| 9 octobre | 96,2 | 99 |
| 8 octobre | 96,3 | 103 |
| 7 octobre | 97,8 | 120 |
| 6 octobre | 97,6 | 114 |
| 5 octobre | 97,8 | 139 |
| 4 octobre | 96,7 | 140 |
| 3 octobre | 96,4 | 92 |
- Ouverture
- 109,0
- Plus haut
- 118,0
- Plus bas
- 109,0
- Clôture
- 118,0
- Vues
- 320 (×2,5)
Un point = une séance, calculée chaque matin avec les audiences de la veille.Prochain point : la séance du lundi 2 novembre, connue le mardi 3 novembre matin.
Pourquoi 118,0 ?
177 vues par jour sur 7 jours÷127 sa normale=×1,4amorti (racine carrée)×1,18× 100 =118,0
La racine carrée calme les excès : une audience multipliée par 4 fait doubler le cours, pas quadrupler.
- Sur 7 séances
- en hausse de+10,0 % en 7 séances
- il y a 7 séances : 107,3
- Saison
- 118,0 / 104,7
- plus haut / plus bas
- D'une séance à l'autre
- petits écarts
- Grand marché
- Personne
- ne la détient encore
Passer un ordre
Tu sens que ça va monter, ou retomber ?
Une adresse e-mail suffit pour jouer, avec 100 000 crédits virtuels.
Gratuit et sans mot de passe : un lien de connexion arrive par e-mail. Les crédits n'ont aucune valeur en argent.