Paul Magnier
×7,0 sa normale de 112 vues par jour
Cours
100 : la page est lue comme d'habitudeBarres : vues par jour, pointillé : la normale (112)
Voir les valeurs
| Séance | Cours | Plus bas | Plus haut | Vues |
|---|---|---|---|---|
| 1er novembre | 234,3 | 73,3 | 234,3 | 5 130 |
| 31 octobre | 78,1 | 76,9 | 79,1 | 45 |
| 30 octobre | 77,7 | 77,3 | 79,6 | 61 |
| 29 octobre | 79,6 | — | — | 55 |
| 28 octobre | 81,2 | — | — | 71 |
| 27 octobre | 80,4 | — | — | 48 |
| 26 octobre | 83,5 | — | — | 63 |
| 25 octobre | 92,8 | — | — | 133 |
| 24 octobre | 98,3 | — | — | 59 |
| 23 octobre | 106,5 | — | — | 97 |
| 22 octobre | 128,9 | — | — | 92 |
| 21 octobre | 130,1 | — | — | 92 |
| 20 octobre | 133,3 | — | — | 118 |
| 19 octobre | 150,4 | — | — | 238 |
| 18 octobre | 155,7 | — | — | 285 |
| 17 octobre | 168,0 | — | — | 272 |
| 16 octobre | 164,6 | — | — | 665 |
| 15 octobre | 147,3 | — | — | 156 |
| 14 octobre | 142,1 | — | — | 312 |
| 13 octobre | 144,3 | — | — | 850 |
| 12 octobre | 136,2 | — | — | 252 |
| 11 octobre | 129,4 | — | — | 535 |
| 10 octobre | 114,7 | — | — | 150 |
| 9 octobre | 108,5 | — | — | 83 |
| 8 octobre | 105,1 | — | — | 114 |
| 7 octobre | 100,8 | — | — | 383 |
| 6 octobre | 87,3 | — | — | 593 |
| 5 octobre | 59,2 | — | — | 47 |
| 4 octobre | 61,2 | — | — | 66 |
| 3 octobre | 77,8 | — | — | 85 |
- Ouverture
- 78,1
- Plus haut
- 234,3
- Plus bas
- 73,3
- Clôture
- 234,3
- Vues
- 5 130 (×46,0)
Une bougie = une séance, c'est-à-dire une journée d'audience. Le corps va du cours de la veille au cours du jour, vert s'il monte, rouge s'il baisse. Les mèches montrent jusqu'où le cours serait allé si la journée s'était arrêtée plus tôt, d'après les vues heure par heure.Prochain point : la séance du lundi 2 novembre, connue le mardi 3 novembre matin.
Pourquoi 234,3 ?
782 vues par jour sur 7 jours÷112 sa normale=×7,0amorti (racine carrée)×2,65× 100 =264,8
Le cours publié est 234,3 : en une séance, un cours ne peut pas plus que tripler, ni être divisé par plus de trois. Il rattrape l'écart aux séances suivantes si l'audience se maintient.
- Sur 7 séances
- en hausse de+152,4 % en 7 séances
- il y a 7 séances : 92,8
- Saison
- 234,3 / 73,3
- plus haut / plus bas
- D'une séance à l'autre
- grands écarts : ça peut vite se retourner
- Grand marché
- Personne
- ne la détient encore
Passer un ordre
Tu sens que ça va monter, ou retomber ?
Une adresse e-mail suffit pour jouer, avec 100 000 crédits virtuels.
Gratuit et sans mot de passe : un lien de connexion arrive par e-mail. Les crédits n'ont aucune valeur en argent.