Patrick Bruel
76,9en hausse de+0,6 % depuis la séance précédente+0,4séance du dimanche 1er novembre
Buzz-mètremoyenne sur 7 jours
×0,6 sa normale de 1 419 vues par jour
Cours
Vues
100 : la page est lue comme d'habitudeBarres : vues par jour, pointillé : la normale (1 419)
Voir les valeurs
| Séance | Cours | Vues |
|---|---|---|
| 1er novembre | 76,9 | 992 |
| 31 octobre | 76,5 | 987 |
| 30 octobre | 76,1 | 812 |
| 29 octobre | 77,4 | 745 |
| 28 octobre | 78,4 | 699 |
| 27 octobre | 79,0 | 859 |
| 26 octobre | 78,4 | 781 |
| 25 octobre | 77,9 | 987 |
| 24 octobre | 77,1 | 986 |
| 23 octobre | 76,5 | 1 102 |
| 22 octobre | 74,7 | 961 |
| 21 octobre | 73,6 | 846 |
| 20 octobre | 73,0 | 796 |
| 19 octobre | 73,6 | 740 |
| 18 octobre | 74,4 | 870 |
| 17 octobre | 79,0 | 923 |
| 16 octobre | 78,3 | 915 |
| 15 octobre | 76,8 | 789 |
| 14 octobre | 76,5 | 752 |
| 13 octobre | 76,7 | 883 |
| 12 octobre | 76,2 | 873 |
| 11 octobre | 75,3 | 1 636 |
| 10 octobre | 71,4 | 1 053 |
| 9 octobre | 71,9 | 860 |
| 8 octobre | 72,0 | 820 |
| 7 octobre | 72,0 | 809 |
| 6 octobre | 73,4 | 907 |
| 5 octobre | 73,7 | 850 |
| 4 octobre | 76,8 | 1 009 |
| 3 octobre | 78,8 | 1 191 |
- Ouverture
- 76,5
- Plus haut
- 78,8
- Plus bas
- 76,5
- Clôture
- 76,9
- Vues
- 992 (×0,7)
Un point = une séance, calculée chaque matin avec les audiences de la veille.Prochain point : la séance du lundi 2 novembre, connue le mardi 3 novembre matin.
Pourquoi 76,9 ?
839 vues par jour sur 7 jours÷1 419 sa normale=×0,6amorti (racine carrée)×0,77× 100 =76,9
La racine carrée calme les excès : une audience multipliée par 4 fait doubler le cours, pas quadrupler.
- Sur 7 séances
- en baisse de−1,2 % en 7 séances
- il y a 7 séances : 77,9
- Saison
- 78,8 / 73,6
- plus haut / plus bas
- D'une séance à l'autre
- petits écarts
- Grand marché
- Personne
- ne la détient encore
Passer un ordre
Tu sens que ça va monter, ou retomber ?
Une adresse e-mail suffit pour jouer, avec 100 000 crédits virtuels.
Gratuit et sans mot de passe : un lien de connexion arrive par e-mail. Les crédits n'ont aucune valeur en argent.