Ballon d'or 2024
383,4en baisse de−0,6 % depuis la séance précédente−2,4séance du dimanche 1er novembre
Buzz-mètremoyenne sur 7 jours
×14,7 sa normale de 154 vues par jour
Cours
Vues
100 : la page est lue comme d'habitudeBarres : vues par jour, pointillé : la normale (154)
Voir les valeurs
| Séance | Cours | Vues |
|---|---|---|
| 1er novembre | 383,4 | 401 |
| 31 octobre | 385,8 | 551 |
| 30 octobre | 383,1 | 682 |
| 29 octobre | 379,2 | 786 |
| 28 octobre | 373,0 | 1 353 |
| 27 octobre | 359,3 | 5 661 |
| 26 octobre | 281,7 | 6 416 |
| 25 octobre | 147,1 | 600 |
| 24 octobre | 132,2 | 327 |
| 23 octobre | 125,3 | 359 |
| 22 octobre | 115,2 | 284 |
| 21 octobre | 110,4 | 267 |
| 20 octobre | 107,7 | 299 |
| 19 octobre | 102,7 | 198 |
| 18 octobre | 100,9 | 151 |
| 17 octobre | 99,1 | 135 |
| 16 octobre | 98,7 | 96 |
| 15 octobre | 98,4 | 168 |
| 14 octobre | 95,3 | 203 |
| 13 octobre | 91,8 | 187 |
| 12 octobre | 90,0 | 157 |
| 11 octobre | 89,7 | 140 |
| 10 octobre | 88,3 | 140 |
| 9 octobre | 87,6 | 96 |
| 8 octobre | 88,7 | 100 |
| 7 octobre | 89,0 | 129 |
| 6 octobre | 91,3 | 151 |
| 5 octobre | 93,2 | 150 |
| 4 octobre | 94,9 | 116 |
| 3 octobre | 96,6 | 136 |
| 2 octobre | 98,2 | 140 |
| 1er octobre | 99,8 | 132 |
| 30 septembre | 101,1 | 201 |
| 29 septembre | 103,2 | 217 |
| 28 septembre | 103,4 | 208 |
| 27 septembre | 101,0 | 197 |
| 26 septembre | 99,9 | 212 |
| 25 septembre | 98,0 | 193 |
| 24 septembre | 96,2 | 178 |
| 23 septembre | 95,4 | 260 |
| 22 septembre | 94,6 | 223 |
| 21 septembre | 97,2 | 140 |
| 20 septembre | 99,9 | 181 |
| 19 septembre | 100,7 | 159 |
| 18 septembre | 103,2 | 196 |
| 17 septembre | 103,7 | 194 |
| 16 septembre | 107,5 | 201 |
| 15 septembre | 114,0 | 296 |
| 14 septembre | 122,6 | 258 |
| 13 septembre | 119,2 | 212 |
| 12 septembre | 115,7 | 241 |
| 11 septembre | 111,4 | 213 |
| 10 septembre | 107,2 | 314 |
| 9 septembre | 102,2 | 416 |
| 8 septembre | 92,2 | 602 |
| 7 septembre | 69,0 | 137 |
| 6 septembre | 67,6 | 101 |
| 5 septembre | 66,0 | 81 |
| 4 septembre | 65,2 | 74 |
| 3 septembre | 67,1 | 78 |
| 2 septembre | 69,3 | 73 |
| 1er septembre | 70,7 | 83 |
| 31 août | 71,0 | 111 |
| 30 août | 69,8 | 80 |
| 29 août | 69,4 | 68 |
| 28 août | 69,9 | 107 |
| 27 août | 68,1 | 119 |
| 26 août | 69,1 | 99 |
| 25 août | 72,9 | 88 |
| 24 août | 78,7 | 88 |
| 23 août | 81,9 | 75 |
| 22 août | 83,5 | 82 |
| 21 août | 84,2 | 110 |
| 20 août | 85,2 | 139 |
| 19 août | 84,2 | 174 |
| 18 août | 81,6 | 215 |
| 17 août | 79,0 | 161 |
| 16 août | 76,8 | 112 |
| 15 août | 76,5 | 98 |
| 14 août | 78,2 | 136 |
| 13 août | 81,9 | 113 |
| 12 août | 86,6 | 114 |
| 11 août | 87,5 | 107 |
| 10 août | 89,1 | 114 |
| 9 août | 91,2 | 124 |
| 8 août | 92,8 | 136 |
| 7 août | 93,8 | 217 |
| 6 août | 92,6 | 222 |
| 5 août | 90,4 | 135 |
| 4 août | 92,1 | 146 |
- Ouverture
- 385,8
- Plus haut
- 385,8
- Plus bas
- 383,4
- Clôture
- 383,4
- Vues
- 401 (×2,6)
Un point = une séance, calculée chaque matin avec les audiences de la veille.Prochain point : la séance du lundi 2 novembre, connue le mardi 3 novembre matin.
Pourquoi 383,4 ?
2 264 vues par jour sur 7 jours÷154 sa normale=×14,7amorti (racine carrée)×3,83× 100 =383,4
La racine carrée calme les excès : une audience multipliée par 4 fait doubler le cours, pas quadrupler.
- Sur 7 séances
- en hausse de+160,6 % en 7 séances
- il y a 7 séances : 147,1
- Saison
- 389,4 / 379,2
- plus haut / plus bas
- D'une séance à l'autre
- écarts marqués
- Grand marché
- Personne
- ne la détient encore
Passer un ordre
Tu sens que ça va monter, ou retomber ?
Une adresse e-mail suffit pour jouer, avec 100 000 crédits virtuels.
Gratuit et sans mot de passe : un lien de connexion arrive par e-mail. Les crédits n'ont aucune valeur en argent.