L'Odyssée (film, 2026)
65,1en hausse de+2,9 % depuis la séance précédente+1,8séance du dimanche 1er novembre
Buzz-mètremoyenne sur 7 jours
×0,4 sa normale de 2 173 vues par jour
Cours
Vues
100 : la page est lue comme d'habitudeBarres : vues par jour, pointillé : la normale (2 173)
Voir les valeurs
| Séance | Cours | Vues |
|---|---|---|
| 1er novembre | 65,1 | 1 031 |
| 31 octobre | 63,3 | 891 |
| 30 octobre | 62,0 | 777 |
| 29 octobre | 60,8 | 885 |
| 28 octobre | 60,1 | 959 |
| 27 octobre | 58,2 | 1 024 |
| 26 octobre | 55,5 | 880 |
| 25 octobre | 54,8 | 1 001 |
| 24 octobre | 54,2 | 953 |
| 23 octobre | 53,2 | 872 |
| 22 octobre | 52,4 | 760 |
| 21 octobre | 51,7 | 867 |
| 20 octobre | 52,0 | 824 |
| 19 octobre | 52,0 | 934 |
| 18 octobre | 51,8 | 1 344 |
| 17 octobre | 49,6 | 1 041 |
| 16 octobre | 48,0 | 895 |
| 15 octobre | 48,4 | 822 |
| 14 octobre | 47,7 | 937 |
| 13 octobre | 46,9 | 973 |
| 12 octobre | 45,9 | 1 008 |
| 11 octobre | 44,3 | 1 467 |
| 10 octobre | 42,3 | 1 363 |
| 9 octobre | 41,8 | 1 135 |
| 8 octobre | 41,1 | 980 |
| 7 octobre | 40,4 | 1 095 |
| 6 octobre | 39,8 | 981 |
| 5 octobre | 40,3 | 1 175 |
| 4 octobre | 40,8 | 1 524 |
| 3 octobre | 42,0 | 1 537 |
| 2 octobre | 42,9 | 1 051 |
| 1er octobre | 43,8 | 1 072 |
| 30 septembre | 44,3 | 1 196 |
| 29 septembre | 45,0 | 1 304 |
| 28 septembre | 45,8 | 1 472 |
| 27 septembre | 46,6 | 2 057 |
| 26 septembre | 48,1 | 1 976 |
| 25 septembre | 49,8 | 1 454 |
| 24 septembre | 50,7 | 1 329 |
| 23 septembre | 51,6 | 1 520 |
| 22 septembre | 52,2 | 1 703 |
| 21 septembre | 53,2 | 1 917 |
| 20 septembre | 54,3 | 2 811 |
| 19 septembre | 55,9 | 2 902 |
| 18 septembre | 56,6 | 1 975 |
| 17 septembre | 57,5 | 1 791 |
| 16 septembre | 58,3 | 1 901 |
| 15 septembre | 59,3 | 2 289 |
| 14 septembre | 60,4 | 2 557 |
| 13 septembre | 61,5 | 3 742 |
| 12 septembre | 63,8 | 3 358 |
| 11 septembre | 65,4 | 2 532 |
| 10 septembre | 66,9 | 2 288 |
| 9 septembre | 68,6 | 2 542 |
| 8 septembre | 70,0 | 3 014 |
| 7 septembre | 71,0 | 3 353 |
| 6 septembre | 72,7 | 5 267 |
| 5 septembre | 75,1 | 4 555 |
| 4 septembre | 77,8 | 3 596 |
| 3 septembre | 79,6 | 3 584 |
| 2 septembre | 80,9 | 3 596 |
| 1er septembre | 83,1 | 3 747 |
| 31 août | 85,9 | 4 686 |
| 30 août | 88,2 | 7 226 |
| 29 août | 90,4 | 6 857 |
| 28 août | 91,9 | 5 133 |
| 27 août | 94,5 | 4 722 |
| 26 août | 97,2 | 5 625 |
| 25 août | 99,3 | 6 297 |
| 24 août | 101,2 | 6 907 |
| 23 août | 103,3 | 9 445 |
| 22 août | 105,3 | 8 359 |
| 21 août | 108,5 | 7 802 |
| 20 août | 122,7 | 7 569 |
| 19 août | 144,7 | 7 821 |
| 18 août | 151,6 | 8 414 |
| 17 août | 162,1 | 9 304 |
| 16 août | 170,8 | 11 367 |
| 15 août | 176,6 | 11 004 |
| 14 août | 179,2 | 9 348 |
| 13 août | 181,9 | 8 949 |
| 12 août | 185,8 | 8 041 |
| 11 août | 192,3 | 11 214 |
| 10 août | 197,0 | 12 801 |
| 9 août | 202,0 | 15 221 |
| 8 août | 208,1 | 13 324 |
| 7 août | 213,4 | 11 708 |
| 6 août | 218,2 | 12 543 |
| 5 août | 222,7 | 13 997 |
| 4 août | 228,2 | 15 740 |
- Ouverture
- 63,3
- Plus haut
- 66,0
- Plus bas
- 63,3
- Clôture
- 65,1
- Vues
- 1 031 (×0,5)
Un point = une séance, calculée chaque matin avec les audiences de la veille.Prochain point : la séance du lundi 2 novembre, connue le mardi 3 novembre matin.
Pourquoi 65,1 ?
921 vues par jour sur 7 jours÷2 173 sa normale=×0,4amorti (racine carrée)×0,65× 100 =65,1
La racine carrée calme les excès : une audience multipliée par 4 fait doubler le cours, pas quadrupler.
- Sur 7 séances
- en hausse de+18,9 % en 7 séances
- il y a 7 séances : 54,8
- Saison
- 66,0 / 60,8
- plus haut / plus bas
- D'une séance à l'autre
- petits écarts
- Grand marché
- Personne
- ne la détient encore
Passer un ordre
Tu sens que ça va monter, ou retomber ?
Une adresse e-mail suffit pour jouer, avec 100 000 crédits virtuels.
Gratuit et sans mot de passe : un lien de connexion arrive par e-mail. Les crédits n'ont aucune valeur en argent.