Issoire
88,9en baisse de−7,9 % depuis la séance précédente−7,6séance du dimanche 1er novembre
Buzz-mètremoyenne sur 7 jours
×0,8 sa normale de 186 vues par jour
Cours
Vues
100 : la page est lue comme d'habitudeBarres : vues par jour, pointillé : la normale (186)
Voir les valeurs
| Séance | Cours | Vues |
|---|---|---|
| 1er novembre | 88,9 | 134 |
| 31 octobre | 96,5 | 138 |
| 30 octobre | 97,4 | 134 |
| 29 octobre | 99,0 | 164 |
| 28 octobre | 98,1 | 145 |
| 27 octobre | 97,6 | 140 |
| 26 octobre | 101,1 | 171 |
| 25 octobre | 100,0 | 323 |
| 24 octobre | 92,8 | 167 |
| 23 octobre | 92,4 | 180 |
| 22 octobre | 90,9 | 145 |
| 21 octobre | 91,2 | 150 |
| 20 octobre | 89,7 | 260 |
| 19 octobre | 85,3 | 153 |
| 18 octobre | 84,1 | 133 |
| 17 octobre | 84,6 | 163 |
| 16 octobre | 83,6 | 144 |
| 15 octobre | 83,0 | 166 |
| 14 octobre | 82,5 | 134 |
| 13 octobre | 83,5 | 148 |
| 12 octobre | 92,6 | 138 |
| 11 octobre | 95,3 | 157 |
| 10 octobre | 95,7 | 147 |
| 9 octobre | 95,9 | 133 |
| 8 octobre | 96,6 | 155 |
| 7 octobre | 96,6 | 168 |
| 6 octobre | 96,4 | 398 |
| 5 octobre | 88,1 | 225 |
| 4 octobre | 86,2 | 167 |
| 3 octobre | 87,0 | 174 |
- Ouverture
- 96,5
- Plus haut
- 96,5
- Plus bas
- 87,5
- Clôture
- 88,9
- Vues
- 134 (×0,7)
Un point = une séance, calculée chaque matin avec les audiences de la veille.Prochain point : la séance du lundi 2 novembre, connue le mardi 3 novembre matin.
Pourquoi 88,9 ?
147 vues par jour sur 7 jours÷186 sa normale=×0,8amorti (racine carrée)×0,89× 100 =88,9
La racine carrée calme les excès : une audience multipliée par 4 fait doubler le cours, pas quadrupler.
- Sur 7 séances
- en baisse de−11,1 % en 7 séances
- il y a 7 séances : 100,0
- Saison
- 99,0 / 87,5
- plus haut / plus bas
- D'une séance à l'autre
- écarts modérés
- Grand marché
- Personne
- ne la détient encore
Passer un ordre
Tu sens que ça va monter, ou retomber ?
Une adresse e-mail suffit pour jouer, avec 100 000 crédits virtuels.
Gratuit et sans mot de passe : un lien de connexion arrive par e-mail. Les crédits n'ont aucune valeur en argent.