Veuve noire
190,0en hausse de+1,7 % depuis la séance précédente+3,1séance du dimanche 1er novembre
Buzz-mètremoyenne sur 7 jours
×3,6 sa normale de 177 vues par jour
Cours
Vues
100 : la page est lue comme d'habitudeBarres : vues par jour, pointillé : la normale (177)
Voir les valeurs
| Séance | Cours | Vues |
|---|---|---|
| 1er novembre | 190,0 | 283 |
| 31 octobre | 186,9 | 178 |
| 30 octobre | 185,6 | 157 |
| 29 octobre | 184,6 | 527 |
| 28 octobre | 176,0 | 661 |
| 27 octobre | 163,1 | 2 449 |
| 26 octobre | 89,7 | 220 |
| 25 octobre | 86,0 | 137 |
| 24 octobre | 86,0 | 118 |
| 23 octobre | 88,5 | 134 |
| 22 octobre | 89,3 | 140 |
| 21 octobre | 89,7 | 115 |
| 20 octobre | 91,9 | 138 |
| 19 octobre | 94,8 | 140 |
| 18 octobre | 97,6 | 146 |
| 17 octobre | 97,8 | 181 |
| 16 octobre | 96,1 | 155 |
| 15 octobre | 94,6 | 149 |
| 14 octobre | 93,9 | 166 |
| 13 octobre | 93,7 | 211 |
| 12 octobre | 91,1 | 208 |
| 11 octobre | 88,6 | 153 |
| 10 octobre | 89,5 | 137 |
| 9 octobre | 91,7 | 126 |
| 8 octobre | 92,5 | 132 |
| 7 octobre | 92,9 | 160 |
| 6 octobre | 93,3 | 144 |
| 5 octobre | 93,5 | 150 |
| 4 octobre | 92,2 | 179 |
| 3 octobre | 93,0 | 191 |
- Ouverture
- 186,9
- Plus haut
- 199,7
- Plus bas
- 186,9
- Clôture
- 190,0
- Vues
- 283 (×1,6)
Un point = une séance, calculée chaque matin avec les audiences de la veille.Prochain point : la séance du lundi 2 novembre, connue le mardi 3 novembre matin.
Pourquoi 190,0 ?
639 vues par jour sur 7 jours÷177 sa normale=×3,6amorti (racine carrée)×1,90× 100 =190,0
La racine carrée calme les excès : une audience multipliée par 4 fait doubler le cours, pas quadrupler.
- Sur 7 séances
- en hausse de+120,9 % en 7 séances
- il y a 7 séances : 86,0
- Saison
- 199,7 / 184,6
- plus haut / plus bas
- D'une séance à l'autre
- écarts marqués
- Grand marché
- Personne
- ne la détient encore
Passer un ordre
Tu sens que ça va monter, ou retomber ?
Une adresse e-mail suffit pour jouer, avec 100 000 crédits virtuels.
Gratuit et sans mot de passe : un lien de connexion arrive par e-mail. Les crédits n'ont aucune valeur en argent.